Zum Hauptinhalt springen

Jahresübersicht 2023

Handelsvolumen (Außenhandel): NRW

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2022/
2023
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Niederlande 60.293 -10,8 -9.634
2. China 43.472 -17,8 -23.469
3. Frankreich 32.570 -6,0 5.085
4. Vereinigte Staaten von Amerika 32.430 0,4 -988
5. Belgien 28.916 -11,0 -215
6. Polen 25.232 -3,5 1.637
7. Italien 24.439 -7,4 634
8. Österreich 18.995 -19,3 2.279
9. Spanien 18.869 2,7 -2.729
10. Großbritannien 18.618 -12,8 486
11. Tschechische Republik 14.828 -6,4 -587
12. Schweiz 14.237 -5,2 -1.276
13. Türkei 11.206 -2,7 -2.145
14. Japan 9.624 7,1 -5.295
15. Schweden 8.935 7,7 600
16. Ungarn 7.449 -5,9 1.329
17. Rumänien 6.833 3,1 -225
18. Dänemark 5.959 -5,1 732
19. Norwegen 5.901 5,9 -3.882
20. Indien 5.834 -7,2 -388
21. Irland 5.713 3,7 -2.420
22. Slowakei 4.700 -4,0 1.178
23. Taiwan 4.258 -4,2 -2.654
24. Mexiko 4.032 23,4 2.028
25. Finnland 3.948 -8,0 507
26. Republik Korea 3.530 -1,4 476
27. Südafrika 3.482 -11,8 -903
28. Malaysia 3.390 -14,6 -2.201
29. Kanada 3.261 -5,1 -533
30. Brasilien 3.255 -4,9 528
31. Australien 3.098 -6,9 -359
32. Vietnam 2.773 -3,3 -1.833
33. Portugal 2.558 -5,7 449
34. Bangladesch 2.509 -12,4 -2.249
35. Thailand 2.504 -5,0 -940
36. Luxemburg 2.132 -33,6 794
37. Slowenien 2.098 -7,7 105
38. Russische Föderation 2.001 -69,5 434
39. Indonesien 1.911 -12,9 -282
40. Bulgarien 1.664 -8,6 160
41. Ukraine 1.649 15,5 258
42. Griechenland 1.499 -7,6 592
43. Litauen 1.468 -1,6 523
44. Philippinen 1.461 -22,9 -1.158
45. Vereinigte Arabische Emirate 1.441 14,1 404
46. Serbien 1.381 3,0 -39
47. Saudi-Arabien 1.317 -18,4 368
48. Singapur 1.219 -13,6 -108
49. Kroatien 1.035 -1,5 511
50. Israel 1.008 -9,9 358
51. Pakistan 989 -22,7 -617
52. Kasachstan 938 13,4 79
53. Marokko 931 41,2 -260
54. Hong Kong S.A.R., China 911 -9,6 259
55. Ägypten 869 6,5 282
56. Nigeria 750 -6,0 -536
57. Irak 737 65,6 -469
58. Kolumbien 715 -41,4 -186
59. Kambodscha 563 -6,8 -495
60. Lettland 559 -9,1 167
61. Chile 553 32,4 35
62. Tunesien 552 -7,6 -105
63. Bosnien und Herzegowina 548 -1,3 -148
64. Estland 510 -6,9 200
65. Nordmazedonien 477 -6,7 -130
66. Argentinien 477 -4,7 258
67. Algerien 444 18,9 164
68. Guyana 390 298,5 -374
69. Peru 351 -0,2 -89
70. Weißrussland 288 -3,2 125
71. Neuseeland 287 -17,3 -17
72. Katar 265 -18,0 93
73. Island 260 -29,6 -84
74. Sri Lanka 244 -15,8 -172
75. Myanmar 241 -30,3 -222
76. Malta 233 -1,7 154
77. Usbekistan 221 21,5 175
78. Iran 217 13,6 186
79. Kamerun 215 42,1 -158
80. Costa Rica 188 -4,3 -131
81. Ecuador 169 50,5 -40
82. Armenien 151 -1,6 -38
83. Bahrain 147 35,0 -24
84. Republik Moldau 143 12,5 -10
85. Uruguay 140 20,7 -69
86. Kuwait 103 4,9 100
87. Zypern 103 -31,1 71
88. Bolivien 97 118,9 -56
89. Georgien 91 51,3 74
90. Oman 89 -21,8 84
91. Guatemala 86 -12,7 39
92. Elfenbeinküste 85 7,4 54
93. Albanien 80 8,7 -16
94. Kirgisistan 79 123,1 58
95. Jordanien 76 -16,2 51
96. Liechtenstein 75 -4,6 12
97. Libyen 72 -3,8 62
98. Libanon 71 10,3 62
99. Honduras 66 -3,9 8
100. Kenia 65 -12,7 -7
101. Aserbaidschan 65 36,2 51
102. Panama 61 -1,0 53
103. Kosovo 59 -3,4 12
104. Mosambik 52 28,0 -46
105. Ghana 50 -57,2 31
106. Demokratische Republik Kongo 48 34,3 10
107. Kongo 46 42,2 4
108. Montenegro 44 17,0 20
109. Trinidad und Tobago 43 -21,9 -9
110. Senegal 36 3,7 21
111. Sambia 35 117,6 -2
112. Namibia 33 27,4 -3
113. Angola 29 7,7 20
114. Madagaskar 29 -27,8 -18
115. Südsudan 27 14.624,3 -27
116. Paraguay 26 -5,5 11
117. Mauritius 25 30,9 2
118. Gabun 24 79,3 19
119. Äthiopien 23 -26,6 5
120. Mali 23 69,5 20
121. Laos 21 97,4 7
122. Sierra Leone 20 -61,4 -17
123. Venezuela 19 -9,1 9
124. Mongolei 19 0,6 17
125. Uganda 18 5,7 3
126. Turkmenistan 18 -40,1 16
127. Kuba 17 24,4 5
128. Ruanda 16 98,1 4
129. Tansania 15 -29,3 7
130. El Salvador 15 -13,5 9
131. Jemen 14 10,5 13
132. Nepal 13 24,1 -2
133. Simbabwe 12 9,3 -1
134. Mauretanien 12 -60,8 7
135. Syrien 10 10,3 1
136. Nicaragua 10 9,4 -3
137. Togo 8 -33,0 8
138. Sudan 8 -48,9 2
139. Malediven 7 -23,2 -1
140. Jamaika 6 -3,1 5
141. Afghanistan 6 46,4 5
142. Suriname 6 4,9 3
143. Liberia 5 -24,2 4
144. Tadschikistan 5 22,7 4
145. Andorra 4 12,3 3
146. Barbados 4 60,1 3
147. Papua-Neuguinea 3 -60,8 -1
148. Grönland 3 19,2 -1
149. Botsuana 3 21,3 3
150. Dschibuti 3 8,4 2
151. Haiti 2 -35,5 2
152. Tschad 2 65,7 1
153. Malawi 1 96,6 1
154. Burundi 1 143,2 0
155. Seychellen 1 18,8 1
156. Bahamas 1 -25,0 1
157. Lesotho 1 37,0 0
158. Eritrea 1 0,0 0
159. Aruba 1 0,0 1
160. Somalia 1 0,0 1
161. Belize 0 0,0 0
162. Bermuda 0 0,0 0

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal NRW.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal NRW? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben