Export (Ausfuhr) 2023
Ausfuhr (Außenhandel): Bayern
Ausfuhr (Export)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2022/ 2023 in % |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 28.443 | 12,2 |
| Österreich | 17.495 | -11,4 |
| China | 17.444 | -5,4 |
| Italien | 14.447 | 3,0 |
| Frankreich | 14.327 | 5,7 |
| Großbritannien | 11.667 | 5,4 |
| Polen | 10.484 | 4,3 |
| Niederlande | 8.821 | -0,2 |
| Tschechische Republik | 7.439 | 2,3 |
| Schweiz | 7.009 | 0,9 |
| Spanien | 6.891 | 14,1 |
| Belgien | 6.305 | -8,5 |
| Ungarn | 4.840 | 0,6 |
| Türkei | 4.273 | 24,7 |
| Republik Korea | 4.049 | 0,0 |
| Schweden | 3.457 | 3,6 |
| Rumänien | 3.392 | 4,8 |
| Japan | 3.029 | 2,4 |
| Slowakei | 2.656 | -1,3 |
| Mexiko | 2.464 | 11,8 |
| Indien | 2.296 | 12,8 |
| Taiwan | 2.261 | 23,9 |
| Australien | 1.953 | 12,4 |
| Kanada | 1.936 | 3,1 |
| Dänemark | 1.927 | -0,1 |
| Malaysia | 1.881 | 16,4 |
| Brasilien | 1.709 | 3,0 |
| Finnland | 1.507 | 0,0 |
| Portugal | 1.457 | 8,9 |
| Singapur | 1.199 | -18,1 |
| Norwegen | 1.164 | -25,4 |
| Irland | 1.074 | 11,3 |
| Slowenien | 1.060 | -9,5 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.055 | 32,2 |
| Ukraine | 946 | 70,8 |
| Südafrika | 944 | -4,5 |
| Saudi-Arabien | 940 | 42,2 |
| Hong Kong S.A.R., China | 926 | 14,6 |
| Griechenland | 914 | 10,3 |
| Russische Föderation | 877 | -42,5 |
| Kroatien | 868 | 11,7 |
| Bulgarien | 867 | 10,7 |
| Thailand | 838 | 9,6 |
| Litauen | 745 | 5,3 |
| Israel | 726 | -13,3 |
| Luxemburg | 709 | 15,0 |
| Serbien | 622 | 19,1 |
| Vietnam | 497 | -6,0 |
| Weißrussland | 487 | 80,2 |
| Ägypten | 481 | 35,0 |
| Indonesien | 449 | 28,6 |
| Marokko | 421 | 21,1 |
| Chile | 380 | 1,4 |
| Kasachstan | 355 | 29,0 |
| Estland | 349 | 6,7 |
| Lettland | 321 | 0,2 |
| Liechtenstein | 250 | 4,1 |
| Philippinen | 250 | 20,4 |
| Neuseeland | 232 | -7,5 |
| Pakistan | 229 | 28,7 |
| Tunesien | 229 | 7,1 |
| Argentinien | 225 | -8,6 |
| Algerien | 218 | 88,5 |
| Kolumbien | 212 | -2,9 |
| Katar | 172 | 5,9 |
| Bosnien und Herzegowina | 170 | 4,1 |
| Kuwait | 158 | 16,2 |
| Bangladesch | 155 | 4,1 |
| Oman | 141 | 99,9 |
| Irak | 135 | 0,6 |
| Peru | 133 | 2,9 |
| Nordmazedonien | 126 | 13,9 |
| Malta | 119 | 19,2 |
| Usbekistan | 116 | 8,0 |
| Nigeria | 115 | -24,6 |
| Georgien | 101 | 32,5 |
| Kirgisistan | 99 | 167,9 |
| Iran | 93 | -10,6 |
| Zypern | 93 | 26,6 |
| Guatemala | 89 | 125,3 |
| Republik Moldau | 84 | 21,4 |
| Aserbaidschan | 84 | 66,2 |
| Island | 78 | 13,0 |
| Jordanien | 76 | -2,7 |
| Libyen | 72 | 80,2 |
| Kosovo | 70 | 26,3 |
| Äthiopien | 69 | 215,7 |
| Costa Rica | 66 | 46,9 |
| Kambodscha | 65 | 272,6 |
| Angola | 64 | 97,8 |
| Bahrain | 58 | 54,8 |
| Armenien | 56 | 40,9 |
| Ecuador | 56 | -14,9 |
| Albanien | 52 | 8,2 |
| Mauritius | 41 | 29,8 |
| Tansania | 40 | -4,3 |
| Libanon | 39 | 12,8 |
| Montenegro | 38 | 32,7 |
| Uruguay | 35 | -6,9 |
| Mongolei | 34 | 28,2 |
| Panama | 33 | 5,0 |
| Elfenbeinküste | 32 | 45,6 |
| Kuba | 31 | 30,1 |
| Honduras | 30 | -31,0 |
| Paraguay | 30 | 10,1 |
| Bolivien | 28 | 15,3 |
| El Salvador | 26 | 23,4 |
| Senegal | 24 | -7,0 |
| Kenia | 24 | -24,6 |
| Tadschikistan | 22 | 127,5 |
| Demokratische Republik Kongo | 21 | 24,2 |
| Jamaika | 20 | 50,3 |
| Sri Lanka | 20 | -19,5 |
| Turkmenistan | 20 | 2,7 |
| Ghana | 20 | -47,1 |
| Uganda | 19 | 77,2 |
| Jemen | 19 | -25,3 |
| Trinidad und Tobago | 18 | 105,6 |
| Kamerun | 17 | -15,7 |
| Liberia | 16 | -88,4 |
| Nepal | 15 | 64,4 |
| Myanmar | 15 | -21,4 |
| Mosambik | 15 | 68,4 |
| Nicaragua | 13 | 17,9 |
| Simbabwe | 10 | -15,5 |
| Sambia | 10 | 135,7 |
| Andorra | 10 | -19,0 |
| Kongo | 9 | 13,6 |
| Venezuela | 9 | 2,6 |
| Namibia | 9 | 60,9 |
| Somalia | 8 | -14,2 |
| Madagaskar | 7 | 52,8 |
| Syrien | 7 | 5,5 |
| Mali | 7 | -65,9 |
| Mauretanien | 6 | -37,3 |
| Laos | 6 | 154,1 |
| Sudan | 6 | -58,0 |
| Gabun | 6 | -12,5 |
| Ruanda | 5 | 69,6 |
| Bahamas | 5 | -1,0 |
| Barbados | 4 | 443,8 |
| Suriname | 4 | -55,1 |
| Malediven | 3 | -15,1 |
| Haiti | 3 | 1,6 |
| Botsuana | 3 | -56,6 |
| Afghanistan | 3 | 53,6 |
| Bermuda | 3 | -55,5 |
| Seychellen | 2 | 196,4 |
| Guyana | 2 | 29,3 |
| Togo | 2 | -72,1 |
| Südsudan | 2 | 58,4 |
| Burundi | 2 | 4,7 |
| Eritrea | 2 | 343,5 |
| Tschad | 2 | 40,7 |
| Dschibuti | 2 | 122,8 |
| Grönland | 2 | 60,6 |
| Aruba | 1 | -39,0 |
| Kap Verde | 1 | 239,1 |
| Sierra Leone | 1 | -36,4 |
| Papua-Neuguinea | 1 | -4,9 |
| Malawi | 1 | 0,0 |
| Belize | 1 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 1 | 0,0 |
| Lesotho | 0 | 0,0 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Komoren | 0 | 0,0 |
| Westsahara | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition