Export (Ausfuhr) 2025
Ausfuhr (Außenhandel): Bayern
Ausfuhr (Export)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2024/ 2025 in % |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 26.022 | -9,8 |
| Österreich | 17.511 | -1,5 |
| Frankreich | 15.361 | 4,0 |
| Italien | 15.156 | 6,3 |
| China | 13.985 | -10,8 |
| Polen | 13.178 | 12,0 |
| Großbritannien | 11.880 | 3,0 |
| Niederlande | 9.713 | 10,6 |
| Spanien | 8.523 | 18,0 |
| Tschechische Republik | 8.146 | 8,7 |
| Schweiz | 7.130 | 0,5 |
| Belgien | 6.842 | 0,3 |
| Ungarn | 4.851 | -9,9 |
| Türkei | 4.734 | 13,6 |
| Republik Korea | 4.003 | -9,9 |
| Japan | 3.850 | 23,2 |
| Schweden | 3.446 | 6,6 |
| Rumänien | 3.347 | 2,2 |
| Slowakei | 2.859 | -0,8 |
| Mexiko | 2.418 | -4,4 |
| Dänemark | 2.325 | 12,6 |
| Indien | 2.286 | -6,1 |
| Kanada | 2.007 | -2,2 |
| Taiwan | 1.912 | -3,9 |
| Brasilien | 1.786 | -3,4 |
| Malaysia | 1.761 | 1,3 |
| Portugal | 1.750 | 8,6 |
| Australien | 1.573 | -16,4 |
| Finnland | 1.508 | 10,6 |
| Norwegen | 1.446 | 21,2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.392 | 8,5 |
| Singapur | 1.312 | 6,7 |
| Ukraine | 1.310 | 20,4 |
| Saudi-Arabien | 1.196 | 3,9 |
| Irland | 1.088 | -11,6 |
| Griechenland | 1.012 | -4,7 |
| Slowenien | 1.005 | -8,0 |
| Kroatien | 922 | 1,0 |
| Bulgarien | 881 | -1,9 |
| Südafrika | 874 | 0,7 |
| Israel | 754 | -0,7 |
| Hong Kong S.A.R., China | 731 | -9,3 |
| Luxemburg | 723 | 12,1 |
| Litauen | 721 | 0,5 |
| Serbien | 657 | -8,1 |
| Russische Föderation (Russland) | 647 | -10,1 |
| Ägypten | 644 | 41,1 |
| Thailand | 615 | -13,8 |
| Marokko | 553 | 10,8 |
| Vietnam | 472 | 12,3 |
| Chile | 404 | 23,0 |
| Indonesien | 403 | -14,6 |
| Liechtenstein | 334 | 10,0 |
| Kasachstan | 317 | -0,6 |
| Estland | 302 | -4,2 |
| Tunesien | 297 | 21,0 |
| Lettland | 293 | 5,9 |
| Argentinien | 270 | 21,1 |
| Kolumbien | 270 | -5,6 |
| Katar | 231 | 36,8 |
| Algerien | 223 | -8,7 |
| Philippinen | 207 | -11,9 |
| Neuseeland | 200 | -34,1 |
| Irak | 185 | 22,2 |
| Bosnien und Herzegowina | 184 | 1,6 |
| Zypern | 162 | 81,4 |
| Kuwait | 153 | -16,3 |
| Usbekistan | 141 | -1,0 |
| Peru | 139 | 1,1 |
| Nordmazedonien | 138 | -16,2 |
| Nigeria | 131 | -1,7 |
| Oman | 113 | 4,9 |
| Georgien | 112 | -35,5 |
| Malta | 105 | 3,2 |
| Pakistan | 105 | -9,1 |
| Jordanien | 102 | -1,4 |
| Republik Moldau | 98 | 1,2 |
| Bangladesch | 97 | 3,2 |
| Iran | 89 | -32,2 |
| Costa Rica | 78 | 13,1 |
| Libyen | 78 | 14,2 |
| Kosovo | 77 | -9,6 |
| Ecuador | 76 | 18,9 |
| Aserbaidschan | 74 | -11,7 |
| Island | 71 | 6,1 |
| Ghana | 60 | 77,4 |
| Weißrussland | 59 | -81,8 |
| Libanon | 59 | 43,1 |
| Albanien | 57 | -12,7 |
| Honduras | 52 | -10,4 |
| Bahrain | 52 | -29,7 |
| Uruguay | 50 | 30,3 |
| Tansania | 48 | 0,9 |
| Paraguay | 45 | 46,7 |
| Montenegro | 45 | 0,6 |
| Mongolei | 43 | -20,6 |
| Kenia | 43 | 40,6 |
| Elfenbeinküste | 42 | 12,6 |
| Guatemala | 40 | -52,2 |
| Mauritius | 37 | -6,2 |
| Kirgisistan | 37 | -55,5 |
| Armenien | 36 | -46,5 |
| Uganda | 35 | 125,5 |
| Demokratische Republik Kongo | 34 | 104,2 |
| Nicaragua | 32 | 164,9 |
| Sri Lanka | 29 | 4,7 |
| Turkmenistan | 28 | -2,2 |
| Panama | 27 | -15,4 |
| Angola | 26 | 44,4 |
| Äthiopien | 25 | 3,9 |
| Kamerun | 24 | -12,4 |
| Guyana | 24 | 182,8 |
| Trinidad und Tobago | 23 | 59,1 |
| Kambodscha | 20 | -36,2 |
| Andorra | 19 | 29,9 |
| El Salvador | 19 | 11,1 |
| Bahamas | 19 | 174,8 |
| Senegal | 17 | -9,6 |
| Jemen | 16 | 5,4 |
| Kuba | 15 | -19,9 |
| Jamaika | 14 | -28,7 |
| Myanmar | 14 | -26,3 |
| Venezuela | 12 | 56,7 |
| Namibia | 12 | -25,6 |
| Syrien | 12 | 78,0 |
| Tadschikistan | 11 | 18,0 |
| Simbabwe | 11 | 213,5 |
| Ruanda | 10 | 98,6 |
| Bolivien | 9 | -2,5 |
| Mosambik | 8 | -2,8 |
| Sambia | 8 | 36,1 |
| Gabun | 8 | -10,9 |
| Suriname | 7 | 48,7 |
| Bermuda | 6 | 24,3 |
| Mali | 6 | 72,8 |
| Nepal | 6 | -52,3 |
| Afghanistan | 5 | -21,0 |
| Mauretanien | 5 | -43,4 |
| Kongo | 5 | 42,2 |
| Madagaskar | 4 | -42,5 |
| Malediven | 4 | 18,6 |
| Haiti | 4 | 32,6 |
| Burundi | 4 | -3,1 |
| Togo | 3 | 46,5 |
| Sudan | 3 | -1,8 |
| Tschad | 3 | 2,7 |
| Dschibuti | 3 | -2,7 |
| Sierra Leone | 3 | 22,1 |
| Somalia | 3 | -49,9 |
| Laos | 3 | 36,5 |
| Aruba | 2 | 19,0 |
| Papua-Neuguinea | 2 | -76,4 |
| Botsuana | 2 | 28,4 |
| Barbados | 2 | -65,7 |
| Liberia | 2 | -91,2 |
| Malawi | 2 | 49,0 |
| Seychellen | 1 | 49,7 |
| Südsudan | 1 | -25,6 |
| Belize | 1 | 0,0 |
| Kap Verde | 1 | 0,0 |
| Eritrea | 0 | 0,0 |
| Lesotho | 0 | 0,0 |
| Grönland | 0 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Komoren | 0 | 0,0 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Westsahara | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition