Jahresübersicht 2023
Handelsvolumen (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
| Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € |
Veränd. 2022/ 2023 in % |
Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 52.041 | -4,8 | -17.152 |
| 2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 41.883 | 3,6 | 15.003 |
| 3. | Österreich | 34.763 | -8,6 | 228 |
| 4. | Italien | 27.290 | 1,9 | 1.603 |
| 5. | Polen | 23.524 | 2,9 | -2.557 |
| 6. | Tschechische Republik | 23.107 | -0,8 | -8.229 |
| 7. | Frankreich | 22.288 | 1,2 | 6.366 |
| 8. | Niederlande | 19.491 | 0,3 | -1.850 |
| 9. | Großbritannien | 17.442 | 5,2 | 5.892 |
| 10. | Ungarn | 17.369 | 7,2 | -7.689 |
| 11. | Schweiz | 12.098 | -3,3 | 1.919 |
| 12. | Spanien | 11.398 | 4,4 | 2.384 |
| 13. | Belgien | 10.958 | -14,5 | 1.652 |
| 14. | Slowakei | 8.293 | 5,4 | -2.980 |
| 15. | Türkei | 8.109 | 10,8 | 436 |
| 16. | Rumänien | 7.932 | 8,5 | -1.148 |
| 17. | Taiwan | 7.622 | 8,4 | -3.099 |
| 18. | Japan | 6.979 | 6,2 | -920 |
| 19. | Republik Korea | 6.088 | -5,7 | 2.009 |
| 20. | Schweden | 5.136 | 4,2 | 1.779 |
| 21. | Mexiko | 4.644 | 34,1 | 284 |
| 22. | Malaysia | 4.617 | 2,6 | -855 |
| 23. | Indien | 4.140 | 1,3 | 452 |
| 24. | Kasachstan | 3.817 | -28,3 | -3.108 |
| 25. | Irland | 3.266 | 25,8 | -1.117 |
| 26. | Portugal | 3.192 | -1,0 | -277 |
| 27. | Nordmazedonien | 2.949 | -2,0 | -2.697 |
| 28. | Vietnam | 2.862 | -3,0 | -1.867 |
| 29. | Dänemark | 2.848 | -2,4 | 1.006 |
| 30. | Südafrika | 2.713 | -7,9 | -826 |
| 31. | Thailand | 2.581 | 7,5 | -904 |
| 32. | Kanada | 2.511 | -0,5 | 1.361 |
| 33. | Slowenien | 2.500 | -23,3 | -380 |
| 34. | Brasilien | 2.287 | 5,6 | 1.131 |
| 35. | Norwegen | 2.241 | -24,3 | 87 |
| 36. | Finnland | 2.115 | -3,7 | 900 |
| 37. | Australien | 2.092 | 9,0 | 1.813 |
| 38. | Bulgarien | 2.066 | 1,2 | -332 |
| 39. | Libyen | 1.896 | 5,4 | -1.753 |
| 40. | Singapur | 1.692 | -14,9 | 705 |
| 41. | Griechenland | 1.563 | 9,3 | 264 |
| 42. | Ukraine | 1.494 | 35,9 | 398 |
| 43. | Serbien | 1.493 | -1,7 | -249 |
| 44. | Kroatien | 1.483 | 7,2 | 252 |
| 45. | Israel | 1.282 | -4,3 | 169 |
| 46. | Philippinen | 1.277 | 6,3 | -777 |
| 47. | Vereinigte Arabische Emirate | 1.255 | 17,4 | 855 |
| 48. | Russische Föderation | 1.201 | -85,4 | 553 |
| 49. | Hong Kong S.A.R., China | 1.127 | -3,7 | 726 |
| 50. | Indonesien | 1.124 | -4,1 | -226 |
| 51. | Tunesien | 1.068 | 9,1 | -611 |
| 52. | Litauen | 1.068 | 3,0 | 421 |
| 53. | Saudi-Arabien | 993 | 19,3 | 888 |
| 54. | Luxemburg | 944 | 3,1 | 473 |
| 55. | Bangladesch | 923 | -5,6 | -614 |
| 56. | Marokko | 795 | 19,6 | 47 |
| 57. | Ägypten | 617 | 22,6 | 345 |
| 58. | Algerien | 579 | -15,7 | -142 |
| 59. | Bosnien und Herzegowina | 548 | -0,6 | -208 |
| 60. | Weißrussland | 534 | 64,5 | 440 |
| 61. | Lettland | 506 | 2,4 | 135 |
| 62. | Aserbaidschan | 503 | -36,8 | -335 |
| 63. | Estland | 486 | 5,5 | 211 |
| 64. | Pakistan | 485 | -5,6 | -27 |
| 65. | Kambodscha | 480 | -8,2 | -349 |
| 66. | Irak | 442 | -51,2 | -172 |
| 67. | Chile | 442 | 0,0 | 318 |
| 68. | Liechtenstein | 384 | 4,9 | 116 |
| 69. | Neuseeland | 290 | -12,6 | 175 |
| 70. | Nigeria | 276 | -0,9 | -46 |
| 71. | Kolumbien | 275 | -1,3 | 150 |
| 72. | Argentinien | 269 | -9,6 | 182 |
| 73. | Malta | 257 | -0,5 | -20 |
| 74. | Peru | 244 | 9,2 | 22 |
| 75. | Katar | 191 | 6,2 | 153 |
| 76. | Myanmar | 169 | -9,5 | -139 |
| 77. | Kuwait | 161 | 15,2 | 155 |
| 78. | Oman | 146 | 100,8 | 136 |
| 79. | Sri Lanka | 139 | -18,7 | -99 |
| 80. | Usbekistan | 137 | 11,2 | 94 |
| 81. | Costa Rica | 126 | -1,1 | 5 |
| 82. | Georgien | 126 | 25,3 | 76 |
| 83. | Republik Moldau | 124 | 10,7 | 45 |
| 84. | Island | 118 | -4,0 | 39 |
| 85. | Albanien | 117 | 3,2 | -13 |
| 86. | Iran | 112 | -17,8 | 75 |
| 87. | Zypern | 104 | 6,1 | 82 |
| 88. | Guyana | 103 | 107,7 | -99 |
| 89. | Kirgisistan | 102 | 138,1 | 96 |
| 90. | Ecuador | 100 | 4,4 | 12 |
| 91. | Guatemala | 99 | 64,5 | 80 |
| 92. | Jordanien | 95 | -8,9 | 57 |
| 93. | Kosovo | 91 | 19,6 | 50 |
| 94. | Äthiopien | 78 | 183,2 | 61 |
| 95. | Bahrain | 67 | 39,7 | 49 |
| 96. | El Salvador | 66 | 112,8 | -15 |
| 97. | Angola | 64 | 83,2 | 64 |
| 98. | Armenien | 62 | 29,1 | 50 |
| 99. | Demokratische Republik Kongo | 53 | -47,3 | -11 |
| 100. | Libanon | 51 | 31,2 | 27 |
| 101. | Mauritius | 49 | 25,9 | 34 |
| 102. | Uruguay | 47 | -11,0 | 23 |
| 103. | Kenia | 45 | -0,8 | 3 |
| 104. | Tansania | 44 | -9,0 | 35 |
| 105. | Montenegro | 42 | 35,5 | 34 |
| 106. | Liberia | 40 | -70,6 | -8 |
| 107. | Elfenbeinküste | 40 | 45,0 | 25 |
| 108. | Mosambik | 39 | 26,4 | -10 |
| 109. | Paraguay | 38 | 8,6 | 21 |
| 110. | Mongolei | 38 | 30,9 | 30 |
| 111. | Honduras | 36 | -25,7 | 24 |
| 112. | Kuba | 36 | 27,6 | 25 |
| 113. | Panama | 34 | -45,8 | 33 |
| 114. | Ghana | 32 | -28,4 | 8 |
| 115. | Bolivien | 31 | 22,0 | 25 |
| 116. | Laos | 29 | 15,6 | -17 |
| 117. | Senegal | 26 | -6,7 | 22 |
| 118. | Nepal | 26 | 36,1 | 4 |
| 119. | Simbabwe | 25 | -2,0 | -4 |
| 120. | Madagaskar | 23 | -10,4 | -8 |
| 121. | Tadschikistan | 23 | 122,8 | 22 |
| 122. | Uganda | 22 | 59,6 | 17 |
| 123. | Jamaika | 22 | 44,5 | 19 |
| 124. | Turkmenistan | 20 | -57,6 | 20 |
| 125. | Jemen | 19 | -24,8 | 19 |
| 126. | Kamerun | 19 | -25,5 | 16 |
| 127. | Trinidad und Tobago | 18 | 42,9 | 18 |
| 128. | Kongo | 18 | 115,2 | 0 |
| 129. | Papua-Neuguinea | 17 | 10,9 | -14 |
| 130. | Namibia | 15 | 21,9 | 2 |
| 131. | Nicaragua | 14 | 16,7 | 11 |
| 132. | Sudan | 12 | -37,8 | 0 |
| 133. | Sambia | 12 | 56,6 | 7 |
| 134. | Andorra | 10 | -18,8 | 9 |
| 135. | Venezuela | 9 | -24,1 | 8 |
| 136. | Mali | 9 | -60,4 | 4 |
| 137. | Somalia | 8 | -14,6 | 8 |
| 138. | Syrien | 8 | 5,2 | 6 |
| 139. | Mauretanien | 7 | -32,7 | 6 |
| 140. | Gabun | 6 | -83,2 | 5 |
| 141. | Ruanda | 6 | 54,5 | 5 |
| 142. | Malawi | 6 | -27,7 | -4 |
| 143. | Barbados | 5 | 317,4 | 4 |
| 144. | Bahamas | 5 | -0,6 | 5 |
| 145. | Malediven | 4 | -2,9 | 3 |
| 146. | Suriname | 4 | -56,0 | 3 |
| 147. | Afghanistan | 4 | 42,8 | 2 |
| 148. | Haiti | 4 | 3,3 | 3 |
| 149. | Botsuana | 3 | -57,0 | 3 |
| 150. | Bermuda | 3 | -55,7 | 3 |
| 151. | Belize | 3 | 24,2 | -1 |
| 152. | Sierra Leone | 3 | 18,1 | 0 |
| 153. | Seychellen | 3 | 113,1 | 2 |
| 154. | Togo | 2 | -71,3 | 2 |
| 155. | Lesotho | 2 | -15,7 | -2 |
| 156. | Südsudan | 2 | 55,5 | 2 |
| 157. | Burundi | 2 | 4,6 | 2 |
| 158. | Eritrea | 2 | 299,8 | 2 |
| 159. | Tschad | 2 | 37,7 | 2 |
| 160. | Dschibuti | 2 | 98,0 | 1 |
| 161. | Grönland | 2 | 59,7 | 1 |
| 162. | Aruba | 1 | -39,2 | 1 |
| 163. | Kap Verde | 1 | 186,9 | 1 |
| 164. | Britische Jungferninseln | 1 | 0,0 | 1 |
| 165. | Komoren | 0 | 0,0 | 0 |
| 166. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
| 167. | Westsahara | 0 | 0,0 | 0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition