Zum Hauptinhalt springen

Jahresübersicht 2025

Handelsvolumen (Außenhandel): Bayern

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2024/
2025
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. China 47.432 -2,4 -19.461
2. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 37.203 -10,7 14.841
3. Österreich 36.511 3,3 -1.489
4. Italien 29.020 4,4 1.292
5. Polen 26.948 7,6 -592
6. Tschechische Republik 24.138 1,7 -7.846
7. Frankreich 22.958 2,6 7.763
8. Niederlande 19.239 6,8 188
9. Großbritannien 16.399 0,7 7.361
10. Ungarn 16.387 -2,4 -6.684
11. Spanien 14.140 12,3 2.906
12. Schweiz 13.167 5,9 1.093
13. Belgien 10.600 -3,5 3.084
14. Türkei 8.476 7,0 992
15. Slowakei 8.291 1,4 -2.573
16. Rumänien 7.950 2,0 -1.257
17. Japan 7.069 8,6 631
18. Taiwan 6.803 6,0 -2.979
19. Republik Korea 5.766 -16,3 2.239
20. Schweden 5.295 6,7 1.598
21. Malaysia 4.654 9,1 -1.132
22. Vietnam 4.451 18,4 -3.507
23. Indien 4.374 -0,9 198
24. Irland 4.265 5,7 -2.089
25. Mexiko 3.978 -11,4 858
26. Portugal 3.553 5,8 -54
27. Kasachstan 3.428 -27,6 -2.794
28. Dänemark 3.296 8,9 1.354
29. Kanada 2.576 -2,1 1.438
30. Slowenien 2.497 -7,3 -488
31. Thailand 2.476 5,7 -1.246
32. Nordmazedonien 2.454 -10,5 -2.179
33. Südafrika 2.402 22,0 -655
34. Finnland 2.268 7,3 748
35. Brasilien 2.233 -4,5 1.340
36. Bulgarien 2.043 -3,9 -281
37. Ukraine 1.970 13,5 649
38. Singapur 1.824 1,7 801
39. Griechenland 1.803 -1,3 220
40. Kroatien 1.802 8,8 43
41. Norwegen 1.755 8,1 1.137
42. Australien 1.751 -14,6 1.395
43. Libyen 1.731 -8,5 -1.576
44. Serbien 1.661 4,6 -347
45. Vereinigte Arabische Emirate 1.648 9,4 1.137
46. Indonesien 1.557 1,3 -751
47. Israel 1.328 -10,5 181
48. Saudi-Arabien 1.249 2,5 1.143
49. Tunesien 1.232 20,5 -639
50. Philippinen 1.217 -2,1 -803
51. Litauen 1.127 0,3 315
52. Bangladesch 1.105 -12,3 -910
53. Luxemburg 1.086 22,1 360
54. Marokko 1.062 13,1 44
55. Hong Kong S.A.R., China 916 -6,4 546
56. Ägypten 853 38,0 434
57. Kambodscha 737 53,3 -697
58. Russische Föderation (Russland) 732 -23,8 562
59. Irak 579 1,6 -209
60. Bosnien und Herzegowina 554 1,2 -187
61. Pakistan 540 35,2 -330
62. Nigeria 487 78,1 -226
63. Lettland 480 6,2 107
64. Liechtenstein 468 5,9 200
65. Chile 467 20,9 341
66. Estland 450 0,6 154
67. Algerien 447 -38,4 -1
68. Aserbaidschan 414 -49,5 -267
69. Kolumbien 341 -5,8 198
70. Argentinien 322 21,8 218
71. Neuseeland 270 -24,4 130
72. Peru 258 5,8 20
73. Katar 253 34,7 209
74. Malta 249 -3,8 -39
75. Myanmar 237 40,6 -209
76. Sri Lanka 189 11,4 -131
77. Zypern 179 70,6 144
78. Republik Moldau 171 17,9 26
79. Costa Rica 159 22,7 -3
80. Kuwait 159 -15,6 148
81. Usbekistan 152 0,9 130
82. Jordanien 148 23,9 55
83. Island 135 11,0 6
84. Albanien 129 1,4 -16
85. Georgien 127 -33,7 96
86. Oman 116 3,6 111
87. Ecuador 107 8,5 44
88. Iran 99 -32,3 79
89. Kosovo 96 -7,4 57
90. Bahrain 85 -11,0 19
91. El Salvador 84 19,1 -46
92. Guyana 78 22,3 -31
93. Weißrussland 74 -79,0 44
94. Libanon 73 60,7 44
95. Kenia 69 31,6 16
96. Ghana 69 -21,4 50
97. Kongo 68 14,9 -58
98. Honduras 61 -6,9 44
99. Uruguay 56 21,6 44
100. Guatemala 55 -41,5 26
101. Tansania 54 -0,7 43
102. Paraguay 53 39,5 37
103. Montenegro 48 2,1 42
104. Mauritius 47 3,2 27
105. Mongolei 47 -18,8 40
106. Elfenbeinküste 46 13,4 37
107. Demokratische Republik Kongo 45 105,7 23
108. Armenien 42 -42,7 30
109. Kirgisistan 38 -54,3 35
110. Äthiopien 37 9,1 13
111. Senegal 37 0,6 -2
112. Uganda 36 115,9 33
113. Nicaragua 35 141,2 29
114. Mosambik 34 -22,4 -18
115. Syrien 30 306,0 -6
116. Panama 28 -16,7 26
117. Turkmenistan 28 -1,8 28
118. Angola 27 46,5 26
119. Simbabwe 26 37,3 -4
120. Kamerun 26 -9,4 22
121. Trinidad und Tobago 23 -8,7 23
122. Madagaskar 23 -10,7 -14
123. Laos 22 5,3 -17
124. Andorra 20 27,7 19
125. Bahamas 19 172,8 19
126. Namibia 17 -21,7 7
127. Nepal 17 -22,8 -6
128. Kuba 17 -21,5 13
129. Bolivien 16 -10,2 3
130. Jemen 16 5,5 16
131. Jamaika 15 -29,2 14
132. Tadschikistan 13 26,5 10
133. Venezuela 13 55,9 11
134. Ruanda 12 20,0 7
135. Sambia 8 31,3 7
136. Gabun 8 -10,4 8
137. Afghanistan 7 -13,2 3
138. Malawi 7 14,8 -4
139. Suriname 7 48,2 6
140. Mali 7 62,6 5
141. Bermuda 7 20,6 6
142. Mauretanien 5 -40,5 5
143. Papua-Neuguinea 5 -71,4 -1
144. Haiti 4 24,4 3
145. Malediven 4 16,0 4
146. Burundi 4 -1,1 4
147. Sierra Leone 4 16,9 2
148. Togo 4 37,1 3
149. Sudan 4 -23,7 3
150. Tschad 3 1,0 3
151. Dschibuti 3 -4,8 3
152. Somalia 3 -47,1 2
153. Belize 3 4,5 -1
154. Lesotho 3 -2,5 -2
155. Barbados 2 -61,5 2
156. Botsuana 2 31,1 2
157. Aruba 2 19,4 2
158. Liberia 2 -90,8 2
159. Seychellen 1 55,5 1
160. Amerikanische Jungferninseln 1 683,0 -1
161. Südsudan 1 -25,6 1
162. Kap Verde 1 0,0 1
163. Eritrea 1 0,0 0
164. Grönland 0 0,0 0
165. Komoren 0 0,0 0
166. Britische Jungferninseln 0 0,0 0
167. Westsahara 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal Bayern.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal Bayern? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben