Import (Einfuhr) 2023
Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Einfuhr (Import)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2022/ 2023 in % |
|---|---|---|
| China | 34.597 | -4,5 |
| Österreich | 17.267 | -5,7 |
| Tschechische Republik | 15.668 | -2,2 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 13.440 | -10,9 |
| Polen | 13.040 | 1,8 |
| Italien | 12.843 | 0,8 |
| Ungarn | 12.529 | 9,9 |
| Niederlande | 10.671 | 0,6 |
| Frankreich | 7.961 | -5,9 |
| Großbritannien | 5.775 | 4,7 |
| Slowakei | 5.636 | 8,9 |
| Taiwan | 5.361 | 3,0 |
| Schweiz | 5.090 | -8,6 |
| Belgien | 4.653 | -21,5 |
| Rumänien | 4.540 | 11,5 |
| Spanien | 4.507 | -7,6 |
| Japan | 3.950 | 9,2 |
| Türkei | 3.836 | -1,4 |
| Kasachstan | 3.462 | -31,4 |
| Nordmazedonien | 2.823 | -2,6 |
| Malaysia | 2.736 | -5,1 |
| Vietnam | 2.365 | -2,3 |
| Irland | 2.192 | 34,4 |
| Mexiko | 2.180 | 73,4 |
| Republik Korea | 2.040 | -15,1 |
| Indien | 1.844 | -10,1 |
| Libyen | 1.824 | 3,8 |
| Südafrika | 1.770 | -9,6 |
| Thailand | 1.742 | 6,6 |
| Portugal | 1.734 | -8,0 |
| Schweden | 1.679 | 5,3 |
| Slowenien | 1.440 | -31,1 |
| Bulgarien | 1.199 | -4,8 |
| Norwegen | 1.077 | -23,0 |
| Philippinen | 1.027 | 3,4 |
| Dänemark | 921 | -6,8 |
| Serbien | 871 | -12,6 |
| Tunesien | 840 | 9,7 |
| Bangladesch | 769 | -7,3 |
| Indonesien | 675 | -18,0 |
| Griechenland | 650 | 7,9 |
| Kroatien | 615 | 1,4 |
| Finnland | 607 | -11,7 |
| Brasilien | 578 | 14,2 |
| Kanada | 575 | -11,2 |
| Israel | 556 | 10,7 |
| Ukraine | 548 | 0,5 |
| Singapur | 494 | -6,0 |
| Aserbaidschan | 419 | -43,8 |
| Kambodscha | 415 | -17,9 |
| Bosnien und Herzegowina | 378 | -2,6 |
| Marokko | 374 | 18,0 |
| Algerien | 360 | -36,8 |
| Russische Föderation | 324 | -95,2 |
| Litauen | 324 | -1,9 |
| Irak | 307 | -60,2 |
| Pakistan | 256 | -23,7 |
| Luxemburg | 235 | -21,4 |
| Hong Kong S.A.R., China | 201 | -44,6 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 200 | -26,2 |
| Lettland | 186 | 6,4 |
| Nigeria | 161 | 28,1 |
| Myanmar | 154 | -8,1 |
| Australien | 139 | -23,4 |
| Malta | 139 | -12,8 |
| Estland | 137 | 2,5 |
| Ägypten | 136 | -7,4 |
| Liechtenstein | 134 | 6,5 |
| Sri Lanka | 119 | -18,6 |
| Peru | 111 | 17,8 |
| Guyana | 101 | 110,5 |
| Albanien | 65 | -0,4 |
| Kolumbien | 63 | 4,7 |
| Chile | 62 | -7,9 |
| Costa Rica | 61 | -27,0 |
| Neuseeland | 57 | -28,4 |
| Saudi-Arabien | 53 | -69,1 |
| Weißrussland | 47 | -13,6 |
| Ecuador | 44 | 47,4 |
| Argentinien | 43 | -14,5 |
| El Salvador | 41 | 290,5 |
| Republik Moldau | 40 | -6,7 |
| Island | 39 | -26,3 |
| Demokratische Republik Kongo | 32 | -61,6 |
| Georgien | 25 | 2,3 |
| Mosambik | 25 | 10,0 |
| Liberia | 24 | 19.646,7 |
| Laos | 23 | 0,9 |
| Usbekistan | 21 | 33,0 |
| Kenia | 21 | 54,5 |
| Kosovo | 20 | 1,0 |
| Katar | 19 | 9,8 |
| Jordanien | 19 | -27,5 |
| Iran | 18 | -41,9 |
| Madagaskar | 16 | -24,8 |
| Papua-Neuguinea | 15 | 12,2 |
| Simbabwe | 14 | 10,4 |
| Uruguay | 12 | -21,2 |
| Ghana | 12 | 74,6 |
| Libanon | 12 | 189,0 |
| Zypern | 11 | -54,9 |
| Nepal | 11 | 10,2 |
| Guatemala | 10 | -52,1 |
| Kongo | 9 | 3.662,9 |
| Bahrain | 9 | -15,5 |
| Paraguay | 8 | 3,6 |
| Äthiopien | 8 | 52,7 |
| Mauritius | 8 | 8,1 |
| Elfenbeinküste | 7 | 42,4 |
| Namibia | 7 | -7,8 |
| Honduras | 6 | 16,5 |
| Sudan | 6 | 15,4 |
| Armenien | 6 | -27,0 |
| Kuba | 5 | 15,0 |
| Oman | 5 | 130,2 |
| Malawi | 5 | -22,7 |
| Tansania | 5 | -36,0 |
| Montenegro | 4 | 70,3 |
| Mongolei | 4 | 63,3 |
| Kuwait | 3 | -17,3 |
| Kirgisistan | 3 | -46,5 |
| Bolivien | 3 | 171,4 |
| Uganda | 3 | -7,7 |
| Mali | 2 | -27,9 |
| Sambia | 2 | -35,1 |
| Senegal | 2 | -2,7 |
| Belize | 2 | 97,6 |
| Lesotho | 2 | 2,9 |
| Sierra Leone | 1 | 210,5 |
| Kamerun | 1 | -69,4 |
| Nicaragua | 1 | 5,5 |
| Jamaika | 1 | -15,0 |
| Afghanistan | 1 | 0,0 |
| Panama | 1 | 0,0 |
| Andorra | 1 | 0,0 |
| Malediven | 1 | 0,0 |
| Ruanda | 1 | 0,0 |
| Syrien | 1 | 0,0 |
| Mauretanien | 0 | 0,0 |
| Tadschikistan | 0 | 0,0 |
| Gabun | 0 | 0,0 |
| Somalia | 0 | 0,0 |
| Barbados | 0 | 0,0 |
| Haiti | 0 | 0,0 |
| Venezuela | 0 | 0,0 |
| Suriname | 0 | 0,0 |
| Dschibuti | 0 | 0,0 |
| Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
| Jemen | 0 | 0,0 |
| Togo | 0 | 0,0 |
| Bermuda | 0 | 0,0 |
| Seychellen | 0 | 0,0 |
| Turkmenistan | 0 | 0,0 |
| Komoren | 0 | 0,0 |
| Westsahara | 0 | 0,0 |
| Grönland | 0 | 0,0 |
| Bahamas | 0 | 0,0 |
| Botsuana | 0 | 0,0 |
| Angola | 0 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Eritrea | 0 | 0,0 |
| Tschad | 0 | 0,0 |
| Südsudan | 0 | 0,0 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Aruba | 0 | 0,0 |
| Kap Verde | 0 | 0,0 |
| Burundi | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition