Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2024

Handelsvolumen (Außenhandel): Hessen

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2023/
2024
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Vereinigte Staaten von Amerika 23.943 -1,8 -5.315
2. China 16.497 1,3 -8.359
3. Frankreich 15.902 0,3 -3.467
4. Niederlande 12.854 13,1 -3.569
5. Schweiz 10.399 12,9 -3.716
6. Italien 10.075 8,6 -1.392
7. Polen 9.106 5,1 684
8. Belgien 8.288 -8,5 -2.293
9. Großbritannien 7.824 -17,7 -375
10. Tschechische Republik 6.947 -4,7 -791
11. Spanien 6.842 0,3 101
12. Österreich 5.955 2,4 1.071
13. Japan 5.004 -5,9 -2.714
14. Irland 4.092 3,5 -3.048
15. Ungarn 4.060 13,2 -199
16. Republik Korea 4.018 -10,4 -1.739
17. Südafrika 3.294 -12,5 -1.881
18. Schweden 3.003 -3,5 849
19. Türkei 2.962 10,4 -635
20. Vietnam 2.672 -5,3 -2.284
21. Indien 2.199 13,9 -522
22. Slowakei 2.119 16,9 58
23. Kanada 2.067 -1,4 -552
24. Rumänien 1.965 8,1 232
25. Mexiko 1.729 20,7 90
26. Dänemark 1.544 12,1 322
27. Taiwan 1.488 -11,1 -695
28. Thailand 1.271 -1,9 -810
29. Malaysia 1.253 -9,4 -899
30. Australien 1.160 2,2 40
31. Portugal 1.135 6,0 6
32. Brasilien 1.076 11,5 408
33. Finnland 1.062 -11,4 -76
34. Russische Föderation 961 -13,4 79
35. Saudi-Arabien 930 1,7 660
36. Slowenien 776 7,2 -118
37. Serbien 711 11,9 -193
38. Israel 700 5,3 -47
39. Griechenland 655 36,6 69
40. Singapur 632 -4,0 40
41. Luxemburg 587 -6,5 113
42. Bulgarien 582 5,8 73
43. Philippinen 571 -18,3 -354
44. Vereinigte Arabische Emirate 556 19,3 439
45. Norwegen 501 5,8 94
46. Bangladesch 460 -2,5 -400
47. Kroatien 412 0,4 101
48. Litauen 406 7,0 63
49. Indonesien 372 8,6 -44
50. Hong Kong S.A.R., China 335 -3,3 156
51. Ukraine 302 -10,6 162
52. Malta 282 -15,8 -227
53. Ägypten 281 -1,1 101
54. Iran 259 24,8 200
55. Argentinien 232 -14,6 142
56. Algerien 220 -34,6 218
57. Marokko 206 -7,1 88
58. Chile 201 -1,4 90
59. Pakistan 170 9,6 -28
60. Kolumbien 167 -20,4 78
61. Bosnien und Herzegowina 163 11,3 -25
62. Irak 160 9,4 158
63. Estland 158 -15,3 87
64. Lettland 148 14,4 49
65. Tunesien 145 3,9 -28
66. Costa Rica 143 17,4 -105
67. Kambodscha 121 -4,6 -115
68. Jordanien 101 28,8 62
69. Neuseeland 95 18,5 -19
70. Elfenbeinküste 95 33,9 -75
71. Peru 95 4,9 2
72. Uruguay 85 34,3 63
73. Kasachstan 83 -30,3 73
74. Sri Lanka 73 26,1 -54
75. Panama 72 47,1 54
76. Myanmar 60 31,1 -57
77. Nordmazedonien 59 -7,8 -8
78. Ecuador 56 -28,2 1
79. Weißrussland 55 -18,3 43
80. Katar 55 -5,8 49
81. Libyen 54 28,5 47
82. Zypern 51 9,7 18
83. Kuwait 49 0,8 46
84. Oman 42 12,1 38
85. Island 42 65,9 1
86. Albanien 42 -0,2 -11
87. Laos 42 -19,5 -34
88. Nigeria 39 -20,6 34
89. Usbekistan 39 -19,2 24
90. Georgien 38 4,6 22
91. Liechtenstein 36 -21,7 -13
92. Kenia 35 29,5 -17
93. Guatemala 32 9,5 6
94. Libanon 30 9,8 22
95. Kirgisistan 25 36,9 24
96. Republik Moldau 24 -8,4 6
97. Bahrain 23 13,3 12
98. Aserbaidschan 22 1,6 13
99. Turkmenistan 21 53,3 21
100. Kosovo 20 -8,2 11
101. Honduras 19 -28,9 -7
102. Ghana 19 12,0 12
103. Uganda 18 10,6 10
104. Montenegro 18 32,2 -2
105. Äthiopien 16 -28,7 -4
106. Armenien 14 -49,6 6
107. Senegal 14 56,8 3
108. Kuba 14 -15,8 -9
109. Simbabwe 12 98,3 8
110. Malediven 12 5,3 2
111. Paraguay 11 -12,3 8
112. Trinidad und Tobago 11 -30,9 -1
113. Angola 9 -31,5 9
114. Namibia 9 43,8 2
115. Ruanda 9 124,8 8
116. El Salvador 9 -23,9 4
117. Kamerun 8 40,4 1
118. Tansania 8 -25,5 5
119. Madagaskar 8 45,7 -6
120. Venezuela 8 -24,0 7
121. Jemen 6 47,7 6
122. Afghanistan 6 57,1 4
123. Mongolei 6 36,8 5
124. Nicaragua 6 11,5 -2
125. Nepal 5 -1,5 -3
126. Bolivien 5 -33,8 4
127. Demokratische Republik Kongo 5 -45,6 1
128. Sambia 4 90,4 2
129. Syrien 3 -32,5 2
130. Mauritius 3 -41,2 2
131. Malawi 3 68,5 2
132. Mali 3 5,2 2
133. Jamaika 3 69,3 2
134. Andorra 2 33,9 1
135. Mosambik 2 13,0 2
136. Seychellen 2 -13,2 -1
137. Barbados 2 -2,6 -1
138. Sudan 2 -54,0 0
139. Liberia 2 -32,1 0
140. Kongo 2 26,6 2
141. Sierra Leone 2 78,5 1
142. Botsuana 1 88,4 1
143. Togo 1 -52,1 1
144. Gabun 1 -26,9 1
145. Mauretanien 1 -16,0 1
146. Tadschikistan 1 0,0 1
147. Tschad 1 0,0 -1
148. Suriname 1 0,0 1
149. Kap Verde 1 0,0 1
150. Dschibuti 0 0,0 0
151. Guyana 0 0,0 0
152. Haiti 0 0,0 0
153. Lesotho 0 0,0 0
154. Somalia 0 0,0 0
155. Papua-Neuguinea 0 0,0 0
156. Bahamas 0 0,0 0
157. Burundi 0 0,0 0
158. Belize 0 0,0 0
159. Eritrea 0 0,0 0
160. Grönland 0 0,0 0
161. Bermuda 0 0,0 0
162. Amerikanische Jungferninseln 0 0,0 0

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal Hessen.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal Hessen? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben