Zum Hauptinhalt springen

Jahresübersicht 2025

Handelsvolumen (Außenhandel): Hessen

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2024/
2025
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 28.447 19,1 -4.849
2. China 19.129 15,6 -11.114
3. Frankreich 15.053 -4,5 -2.789
4. Schweiz 12.650 22,9 -5.927
5. Niederlande 11.850 -6,7 -1.986
6. Italien 10.388 5,6 -1.850
7. Belgien 9.494 16,8 -2.906
8. Polen 9.152 2,3 775
9. Spanien 7.795 15,5 1.145
10. Großbritannien 7.728 -0,8 -1.952
11. Tschechische Republik 7.123 5,4 -370
12. Österreich 6.764 15,9 1.478
13. Japan 4.915 -1,3 -2.686
14. Irland 4.852 17,9 -2.083
15. Republik Korea 4.093 -0,3 -1.965
16. Südafrika 4.012 22,1 -2.347
17. Ungarn 3.844 -3,0 -69
18. Schweden 3.195 9,2 839
19. Vietnam 2.919 7,2 -2.549
20. Türkei 2.893 -2,5 -315
21. Kanada 2.556 23,4 -1.198
22. Indien 2.369 8,0 -723
23. Slowakei 2.138 2,3 28
24. Rumänien 2.136 10,5 348
25. Dänemark 1.776 19,8 606
26. Mexiko 1.765 2,4 309
27. Australien 1.553 33,4 -291
28. Taiwan 1.504 1,4 -706
29. Thailand 1.256 -0,9 -785
30. Malaysia 1.231 -3,0 -874
31. Portugal 1.178 5,6 -9
32. Brasilien 1.175 8,6 351
33. Finnland 1.104 7,4 26
34. Russische Föderation (Russland) 882 -7,8 218
35. Griechenland 824 23,9 177
36. Serbien 808 13,8 -288
37. Slowenien 754 -4,6 -108
38. Philippinen 724 26,0 -481
39. Saudi-Arabien 694 -25,4 606
40. Vereinigte Arabische Emirate 680 22,7 454
41. Bulgarien 651 13,2 137
42. Israel 641 -7,8 -140
43. Singapur 623 -1,8 84
44. Ukraine 599 96,0 440
45. Luxemburg 545 -8,6 189
46. Norwegen 540 9,5 62
47. Bangladesch 478 2,9 -433
48. Kroatien 433 9,3 122
49. Hong Kong S.A.R., China 397 18,6 194
50. Litauen 387 -7,1 84
51. Indonesien 363 -3,3 -73
52. Algerien 327 48,0 317
53. Ägypten 294 4,9 72
54. Argentinien 263 13,0 191
55. Chile 260 29,8 35
56. Marokko 243 18,7 98
57. Malta 236 -27,5 -141
58. Estland 236 47,5 152
59. Irak 203 28,8 197
60. Lettland 202 33,8 78
61. Pakistan 192 12,1 -52
62. Iran 192 -25,5 135
63. Tunesien 179 23,1 -20
64. Bosnien und Herzegowina 178 9,2 -31
65. Kolumbien 170 3,4 74
66. Costa Rica 160 11,9 -126
67. Elfenbeinküste 153 60,9 -135
68. Kambodscha 104 -17,5 -97
69. Peru 101 13,0 19
70. Kasachstan 93 11,6 85
71. Jordanien 91 -10,6 50
72. Uruguay 88 4,0 73
73. Neuseeland 88 -5,7 -12
74. Nordmazedonien 76 26,1 -6
75. Katar 66 20,7 42
76. Kuwait 64 31,9 61
77. Ecuador 63 11,8 0
78. Sri Lanka 63 -13,9 -42
79. Myanmar 59 -2,4 -58
80. Zypern 53 8,3 33
81. Oman 51 20,6 45
82. Libyen 46 -18,9 38
83. Liechtenstein 45 26,3 -13
84. Kenia 44 26,7 -24
85. Albanien 39 -7,8 -9
86. Usbekistan 38 -2,5 20
87. Georgien 36 -7,5 22
88. Panama 36 -53,1 26
89. Laos 35 -15,2 -26
90. Nigeria 35 -10,6 23
91. Weißrussland 34 -38,8 31
92. Libanon 33 12,7 24
93. Island 32 -23,2 -3
94. Guatemala 32 -1,3 11
95. Turkmenistan 28 32,4 28
96. Honduras 26 32,9 -14
97. Angola 25 179,5 25
98. Ghana 23 21,8 17
99. Republik Moldau 23 -2,6 10
100. Kosovo 21 3,6 11
101. Aserbaidschan 20 -7,4 11
102. Kuba 20 29,4 -15
103. Kirgisistan 18 -27,1 18
104. Bahrain 17 -24,1 10
105. Montenegro 17 -3,5 -1
106. Venezuela 16 107,1 15
107. Armenien 16 10,0 10
108. Äthiopien 16 0,8 -4
109. Kamerun 15 77,6 -5
110. Tansania 12 52,7 11
111. El Salvador 12 42,1 8
112. Trinidad und Tobago 12 10,3 0
113. Paraguay 11 5,5 9
114. Malediven 11 -3,5 3
115. Afghanistan 8 48,8 6
116. Uganda 8 -55,4 3
117. Senegal 8 -43,5 3
118. Simbabwe 8 -35,0 4
119. Madagaskar 7 -10,4 -4
120. Namibia 7 -15,0 0
121. Jemen 7 12,0 7
122. Mongolei 7 17,6 6
123. Ruanda 6 -25,7 5
124. Nicaragua 6 12,6 -3
125. Demokratische Republik Kongo 6 23,4 4
126. Nepal 6 3,0 -3
127. Bolivien 6 5,2 3
128. Syrien 4 10,8 2
129. Mauritius 4 17,0 2
130. Sambia 3 -10,0 0
131. Sudan 3 84,2 0
132. Mali 3 11,0 3
133. Tadschikistan 3 163,3 3
134. Barbados 3 38,0 0
135. Andorra 2 4,2 1
136. Kongo 2 1,6 1
137. Mosambik 2 -18,2 1
138. Südsudan 2 141,7 2
139. Sierra Leone 2 3,3 1
140. Botsuana 1 16,7 1
141. Jamaika 1 -45,0 1
142. Gabun 1 14,8 1
143. Malawi 1 -54,2 1
144. Seychellen 1 -35,8 -1
145. Togo 1 -13,3 1
146. Somalia 1 296,5 1
147. Liberia 1 0,0 1
148. Haiti 1 0,0 0
149. Guyana 1 0,0 1
150. Mauretanien 1 0,0 1
151. Suriname 1 0,0 1
152. Dschibuti 1 0,0 0
153. Bahamas 1 0,0 1
154. Burundi 0 0,0 0
155. Belize 0 0,0 0
156. Tschad 0 0,0 0
157. Papua-Neuguinea 0 0,0 0
158. Grönland 0 0,0 0
159. Eritrea 0 0,0 0
160. Lesotho 0 0,0 0
161. Bermuda 0 0,0 0
162. Komoren 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal Hessen.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal Hessen? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben