Export (Ausfuhr) 2024
Ausfuhr (Außenhandel): Bayern
Ausfuhr (Export)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2023/ 2024 in % |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 28.854 | 1,4 |
| Österreich | 17.774 | 1,6 |
| China | 15.684 | -10,1 |
| Frankreich | 14.770 | 3,1 |
| Italien | 14.254 | -1,3 |
| Polen | 11.764 | 12,2 |
| Großbritannien | 11.529 | -1,2 |
| Niederlande | 8.780 | -0,5 |
| Tschechische Republik | 7.494 | 0,7 |
| Spanien | 7.221 | 4,8 |
| Schweiz | 7.094 | 1,2 |
| Belgien | 6.819 | 8,2 |
| Ungarn | 5.386 | 11,3 |
| Republik Korea | 4.442 | 9,7 |
| Türkei | 4.169 | -2,4 |
| Rumänien | 3.275 | -3,5 |
| Schweden | 3.233 | -6,5 |
| Japan | 3.125 | 3,2 |
| Slowakei | 2.883 | 8,5 |
| Mexiko | 2.530 | 2,7 |
| Indien | 2.433 | 6,0 |
| Dänemark | 2.064 | 7,1 |
| Kanada | 2.052 | 6,0 |
| Taiwan | 1.989 | -12,0 |
| Australien | 1.881 | -3,7 |
| Brasilien | 1.849 | 8,2 |
| Malaysia | 1.738 | -7,6 |
| Portugal | 1.611 | 10,5 |
| Finnland | 1.364 | -9,5 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.283 | 21,6 |
| Irland | 1.230 | 14,5 |
| Singapur | 1.230 | 2,6 |
| Norwegen | 1.193 | 2,5 |
| Saudi-Arabien | 1.152 | 22,5 |
| Slowenien | 1.092 | 3,1 |
| Ukraine | 1.088 | 15,0 |
| Griechenland | 1.061 | 16,1 |
| Kroatien | 914 | 5,3 |
| Bulgarien | 899 | 3,6 |
| Südafrika | 867 | -8,1 |
| Hong Kong S.A.R., China | 805 | -13,0 |
| Israel | 760 | 4,7 |
| Russische Föderation (Russland) | 720 | -17,9 |
| Litauen | 717 | -3,7 |
| Serbien | 715 | 15,0 |
| Thailand | 713 | -14,9 |
| Luxemburg | 645 | -8,9 |
| Marokko | 499 | 18,6 |
| Indonesien | 472 | 5,0 |
| Ägypten | 456 | -5,1 |
| Vietnam | 420 | -15,5 |
| Chile | 328 | -13,7 |
| Weißrussland | 325 | -33,3 |
| Kasachstan | 319 | -10,1 |
| Estland | 315 | -9,6 |
| Neuseeland | 304 | 31,1 |
| Liechtenstein | 304 | 21,4 |
| Kolumbien | 286 | 34,6 |
| Lettland | 277 | -13,5 |
| Tunesien | 245 | 7,3 |
| Algerien | 244 | 11,7 |
| Philippinen | 235 | -5,8 |
| Argentinien | 223 | -1,1 |
| Kuwait | 183 | 16,0 |
| Bosnien und Herzegowina | 181 | 6,3 |
| Georgien | 174 | 71,8 |
| Katar | 169 | -1,9 |
| Nordmazedonien | 164 | 30,0 |
| Irak | 152 | 12,4 |
| Usbekistan | 142 | 23,0 |
| Peru | 138 | 3,3 |
| Nigeria | 133 | 15,4 |
| Iran | 132 | 41,0 |
| Pakistan | 115 | -49,6 |
| Oman | 108 | -23,3 |
| Jordanien | 103 | 35,0 |
| Malta | 102 | -14,1 |
| Republik Moldau | 97 | 15,0 |
| Bangladesch | 94 | -38,9 |
| Zypern | 89 | -4,0 |
| Kosovo | 85 | 20,5 |
| Guatemala | 84 | -5,7 |
| Aserbaidschan | 83 | -0,9 |
| Kirgisistan | 83 | -16,4 |
| Bahrain | 74 | 28,2 |
| Costa Rica | 69 | 5,2 |
| Libyen | 68 | -5,0 |
| Armenien | 67 | 18,9 |
| Island | 67 | -15,0 |
| Albanien | 65 | 25,1 |
| Ecuador | 64 | 13,1 |
| Honduras | 58 | 94,7 |
| Mongolei | 55 | 61,2 |
| Tansania | 48 | 20,6 |
| Montenegro | 45 | 17,8 |
| Libanon | 41 | 4,3 |
| Mauritius | 39 | -4,4 |
| Uruguay | 38 | 9,1 |
| Elfenbeinküste | 37 | 14,3 |
| Ghana | 34 | 67,6 |
| Panama | 32 | -4,1 |
| Kambodscha | 31 | -52,7 |
| Paraguay | 31 | 3,6 |
| Kenia | 30 | 26,1 |
| Turkmenistan | 29 | 42,8 |
| Sri Lanka | 28 | 36,5 |
| Kamerun | 27 | 56,8 |
| Äthiopien | 24 | -65,2 |
| Liberia | 22 | 40,8 |
| Jamaika | 20 | -1,0 |
| Senegal | 19 | -20,1 |
| Myanmar | 19 | 27,8 |
| Kuba | 19 | -39,5 |
| Angola | 18 | -71,4 |
| El Salvador | 17 | -31,8 |
| Demokratische Republik Kongo | 17 | -19,1 |
| Namibia | 16 | 85,6 |
| Uganda | 15 | -19,6 |
| Andorra | 15 | 55,4 |
| Jemen | 15 | -21,8 |
| Trinidad und Tobago | 14 | -20,6 |
| Nicaragua | 12 | -3,5 |
| Nepal | 12 | -23,5 |
| Tadschikistan | 10 | -56,7 |
| Bolivien | 10 | -65,3 |
| Papua-Neuguinea | 9 | 764,9 |
| Mauretanien | 9 | 40,9 |
| Gabun | 9 | 48,2 |
| Guyana | 8 | 281,1 |
| Mosambik | 8 | -44,0 |
| Venezuela | 8 | -11,5 |
| Madagaskar | 8 | 4,4 |
| Bahamas | 7 | 45,4 |
| Syrien | 7 | -5,0 |
| Afghanistan | 6 | 125,4 |
| Barbados | 6 | 28,2 |
| Sambia | 6 | -41,2 |
| Somalia | 6 | -30,6 |
| Bermuda | 5 | 86,1 |
| Ruanda | 5 | -10,6 |
| Suriname | 4 | 21,7 |
| Burundi | 4 | 102,8 |
| Simbabwe | 4 | -65,4 |
| Sudan | 3 | -41,4 |
| Mali | 3 | -46,9 |
| Malediven | 3 | 0,6 |
| Dschibuti | 3 | 105,5 |
| Kongo | 3 | -64,9 |
| Tschad | 3 | 72,7 |
| Haiti | 3 | -11,1 |
| Togo | 2 | 9,3 |
| Sierra Leone | 2 | 116,1 |
| Laos | 2 | -69,2 |
| Aruba | 2 | 27,3 |
| Botsuana | 2 | -42,7 |
| Südsudan | 1 | -26,5 |
| Malawi | 1 | 33,0 |
| Grönland | 1 | -31,1 |
| Kap Verde | 1 | 0,0 |
| Seychellen | 1 | 0,0 |
| Belize | 1 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Lesotho | 0 | 0,0 |
| Eritrea | 0 | 0,0 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Komoren | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition