Handelsvolumen 2024
Handelsvolumen (Außenhandel): Bayern
Handelsvolumen (trade volume)
| Rang | Land (country) | Handels- volumen in Mio € |
Veränd. 2023/ 2024 in % |
Ausfuhr-/ Einfuhr-Überschuss Mio € |
|---|---|---|---|---|
| 1. | China | 48.158 | -7,5 | -16.810 |
| 2. | Vereinigte Staaten von Amerika | 41.645 | -0,6 | 16.127 |
| 3. | Österreich | 35.705 | 2,7 | 84 |
| 4. | Italien | 27.973 | 2,5 | 717 |
| 5. | Polen | 25.240 | 7,3 | -1.392 |
| 6. | Tschechische Republik | 24.197 | 4,7 | -8.882 |
| 7. | Frankreich | 22.495 | 0,9 | 7.058 |
| 8. | Niederlande | 18.318 | -6,0 | -496 |
| 9. | Ungarn | 16.982 | -2,2 | -6.056 |
| 10. | Großbritannien | 16.255 | -6,8 | 6.816 |
| 11. | Spanien | 12.605 | 10,6 | 1.785 |
| 12. | Schweiz | 12.446 | 2,9 | 1.736 |
| 13. | Belgien | 11.135 | 1,6 | 2.623 |
| 14. | Slowakei | 8.343 | 0,6 | -2.367 |
| 15. | Rumänien | 7.961 | 0,4 | -1.132 |
| 16. | Türkei | 7.919 | -2,3 | 423 |
| 17. | Republik Korea | 6.678 | 9,7 | 2.159 |
| 18. | Japan | 6.502 | -6,8 | -258 |
| 19. | Taiwan | 6.379 | -16,3 | -2.396 |
| 20. | Schweden | 4.950 | -3,6 | 1.553 |
| 21. | Kasachstan | 4.739 | 24,1 | -4.098 |
| 22. | Mexiko | 4.493 | -3,2 | 566 |
| 23. | Indien | 4.405 | 6,4 | 460 |
| 24. | Malaysia | 4.269 | -7,5 | -792 |
| 25. | Irland | 4.040 | 23,7 | -1.565 |
| 26. | Vietnam | 3.750 | 31,0 | -2.906 |
| 27. | Portugal | 3.376 | 5,8 | -87 |
| 28. | Dänemark | 3.051 | 7,1 | 1.132 |
| 29. | Slowenien | 2.771 | 10,9 | -496 |
| 30. | Nordmazedonien | 2.741 | -7,1 | -2.413 |
| 31. | Kanada | 2.631 | 4,8 | 1.473 |
| 32. | Thailand | 2.353 | -8,8 | -918 |
| 33. | Brasilien | 2.344 | 2,5 | 1.351 |
| 34. | Bulgarien | 2.196 | 6,3 | -304 |
| 35. | Finnland | 2.148 | 1,6 | 646 |
| 36. | Australien | 2.048 | -2,1 | 1.711 |
| 37. | Südafrika | 1.984 | -26,9 | -250 |
| 38. | Libyen | 1.893 | -0,1 | -1.757 |
| 39. | Griechenland | 1.845 | 18,0 | 324 |
| 40. | Singapur | 1.792 | 5,9 | 668 |
| 41. | Kroatien | 1.763 | 18,9 | 233 |
| 42. | Ukraine | 1.736 | 16,2 | 447 |
| 43. | Norwegen | 1.620 | -27,7 | 753 |
| 44. | Serbien | 1.584 | 6,1 | -154 |
| 45. | Indonesien | 1.523 | 35,4 | -593 |
| 46. | Vereinigte Arabische Emirate | 1.506 | 20,0 | 1.059 |
| 47. | Israel | 1.490 | 16,3 | 28 |
| 48. | Bangladesch | 1.263 | 36,8 | -1.074 |
| 49. | Philippinen | 1.242 | -2,7 | -772 |
| 50. | Saudi-Arabien | 1.213 | 22,1 | 1.088 |
| 51. | Litauen | 1.170 | 9,5 | 322 |
| 52. | Tunesien | 1.019 | -4,6 | -529 |
| 53. | Hong Kong S.A.R., China | 979 | -13,1 | 631 |
| 54. | Russische Föderation | 968 | -19,4 | 474 |
| 55. | Marokko | 945 | 18,9 | 54 |
| 56. | Luxemburg | 901 | -4,5 | 404 |
| 57. | Aserbaidschan | 820 | 63,0 | -653 |
| 58. | Algerien | 725 | 25,2 | -239 |
| 59. | Ägypten | 621 | 0,6 | 292 |
| 60. | Irak | 570 | 28,9 | -267 |
| 61. | Bosnien und Herzegowina | 547 | -0,2 | -186 |
| 62. | Kambodscha | 478 | -0,4 | -416 |
| 63. | Lettland | 476 | -5,9 | 117 |
| 64. | Estland | 444 | -8,6 | 184 |
| 65. | Liechtenstein | 442 | 15,1 | 165 |
| 66. | Pakistan | 398 | -17,8 | -168 |
| 67. | Chile | 388 | -12,2 | 268 |
| 68. | Kolumbien | 368 | 33,8 | 203 |
| 69. | Neuseeland | 361 | 24,8 | 247 |
| 70. | Weißrussland | 353 | -33,8 | 295 |
| 71. | Nigeria | 273 | -1,0 | -8 |
| 72. | Malta | 264 | 2,6 | -61 |
| 73. | Argentinien | 264 | -1,8 | 182 |
| 74. | Peru | 256 | 5,1 | 19 |
| 75. | Georgien | 192 | 52,7 | 155 |
| 76. | Kuwait | 187 | 16,3 | 178 |
| 77. | Katar | 187 | -2,4 | 151 |
| 78. | Sri Lanka | 169 | 21,3 | -114 |
| 79. | Myanmar | 167 | -1,2 | -129 |
| 80. | Usbekistan | 151 | 10,4 | 135 |
| 81. | Iran | 146 | 31,0 | 117 |
| 82. | Republik Moldau | 143 | 15,0 | 51 |
| 83. | Costa Rica | 129 | 2,1 | 9 |
| 84. | Albanien | 127 | 8,5 | 3 |
| 85. | Island | 122 | 3,5 | 12 |
| 86. | Jordanien | 119 | 25,2 | 86 |
| 87. | Oman | 111 | -23,7 | 105 |
| 88. | Zypern | 105 | 1,0 | 75 |
| 89. | Kosovo | 103 | 14,1 | 66 |
| 90. | Ecuador | 99 | -1,2 | 28 |
| 91. | Bahrain | 96 | 44,2 | 53 |
| 92. | Guatemala | 93 | -5,9 | 75 |
| 93. | Ghana | 88 | 174,1 | -21 |
| 94. | Kirgisistan | 84 | -17,4 | 81 |
| 95. | Armenien | 72 | 15,5 | 62 |
| 96. | El Salvador | 71 | 6,9 | -36 |
| 97. | Honduras | 66 | 80,4 | 51 |
| 98. | Guyana | 64 | -37,9 | -47 |
| 99. | Kongo | 59 | 228,4 | -52 |
| 100. | Mongolei | 57 | 52,3 | 52 |
| 101. | Tansania | 54 | 22,3 | 42 |
| 102. | Kenia | 54 | 18,7 | 8 |
| 103. | Montenegro | 47 | 11,6 | 42 |
| 104. | Uruguay | 46 | -2,5 | 31 |
| 105. | Mauritius | 45 | -7,2 | 33 |
| 106. | Libanon | 45 | -11,1 | 36 |
| 107. | Mosambik | 44 | 11,8 | -27 |
| 108. | Elfenbeinküste | 41 | 3,4 | 33 |
| 109. | Paraguay | 38 | -0,8 | 24 |
| 110. | Senegal | 37 | 40,8 | 2 |
| 111. | Äthiopien | 34 | -56,1 | 14 |
| 112. | Panama | 34 | -0,7 | 30 |
| 113. | Turkmenistan | 29 | 42,6 | 29 |
| 114. | Kamerun | 28 | 51,5 | 26 |
| 115. | Madagaskar | 25 | 6,9 | -10 |
| 116. | Namibia | 23 | 52,5 | 9 |
| 117. | Liberia | 22 | -44,1 | 22 |
| 118. | Nepal | 22 | -17,0 | 1 |
| 119. | Kuba | 21 | -41,3 | 16 |
| 120. | Laos | 21 | -27,8 | -17 |
| 121. | Jamaika | 21 | -3,8 | 20 |
| 122. | Demokratische Republik Kongo | 19 | -64,0 | 9 |
| 123. | Angola | 19 | -71,1 | 18 |
| 124. | Simbabwe | 18 | -25,0 | -12 |
| 125. | Bolivien | 18 | -42,4 | 2 |
| 126. | Papua-Neuguinea | 17 | 1,6 | 1 |
| 127. | Uganda | 17 | -22,7 | 14 |
| 128. | Trinidad und Tobago | 16 | -13,5 | 13 |
| 129. | Andorra | 16 | 50,1 | 14 |
| 130. | Jemen | 15 | -22,1 | 15 |
| 131. | Nicaragua | 15 | 4,7 | 10 |
| 132. | Tadschikistan | 10 | -54,7 | 9 |
| 133. | Ruanda | 10 | 65,0 | 0 |
| 134. | Gabun | 9 | 41,3 | 8 |
| 135. | Mauretanien | 9 | 30,8 | 9 |
| 136. | Afghanistan | 9 | 125,1 | 4 |
| 137. | Venezuela | 8 | -10,3 | 7 |
| 138. | Syrien | 7 | -6,5 | 6 |
| 139. | Bahamas | 7 | 46,0 | 7 |
| 140. | Malawi | 6 | 9,7 | -4 |
| 141. | Sambia | 6 | -47,8 | 5 |
| 142. | Somalia | 6 | -27,9 | 5 |
| 143. | Barbados | 6 | 25,5 | 5 |
| 144. | Bermuda | 5 | 89,1 | 5 |
| 145. | Sudan | 5 | -61,4 | 2 |
| 146. | Suriname | 5 | 17,8 | 4 |
| 147. | Mali | 4 | -51,5 | 3 |
| 148. | Burundi | 4 | 107,0 | 4 |
| 149. | Malediven | 4 | -12,9 | 3 |
| 150. | Haiti | 4 | -2,9 | 2 |
| 151. | Tschad | 4 | 88,1 | 3 |
| 152. | Dschibuti | 3 | 91,4 | 3 |
| 153. | Sierra Leone | 3 | 19,9 | 2 |
| 154. | Belize | 3 | 10,5 | -2 |
| 155. | Togo | 3 | 18,9 | 2 |
| 156. | Lesotho | 3 | 18,7 | -2 |
| 157. | Aruba | 2 | 28,4 | 2 |
| 158. | Botsuana | 2 | -42,1 | 2 |
| 159. | Seychellen | 1 | -41,1 | 0 |
| 160. | Südsudan | 1 | -26,9 | 1 |
| 161. | Grönland | 1 | -31,0 | 1 |
| 162. | Komoren | 1 | 409,4 | -1 |
| 163. | Kap Verde | 1 | 0,0 | 1 |
| 164. | Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
| 165. | Eritrea | 0 | 0,0 | 0 |
| 166. | Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 | 0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition