Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2024

Handelsvolumen (Außenhandel): Bayern

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2023/
2024
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. China 48.613 -6,6 -17.244
2. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 41.645 -0,6 16.063
3. Österreich 35.342 1,7 205
4. Italien 27.791 1,8 718
5. Polen 25.052 6,5 -1.524
6. Tschechische Republik 23.729 2,7 -8.741
7. Frankreich 22.368 0,4 7.173
8. Niederlande 18.014 -7,6 -454
9. Ungarn 16.789 -3,3 -6.017
10. Großbritannien 16.280 -6,7 6.778
11. Spanien 12.588 10,4 1.855
12. Schweiz 12.428 2,7 1.761
13. Belgien 10.983 0,2 2.656
14. Slowakei 8.174 -1,4 -2.408
15. Türkei 7.923 -2,3 415
16. Rumänien 7.793 -1,8 -1.243
17. Republik Korea 6.888 13,1 1.996
18. Japan 6.511 -6,7 -261
19. Taiwan 6.418 -15,8 -2.440
20. Schweden 4.962 -3,4 1.504
21. Kasachstan 4.737 24,1 -4.100
22. Mexiko 4.489 -3,3 571
23. Indien 4.414 6,6 452
24. Malaysia 4.266 -7,6 -789
25. Irland 4.034 23,5 -1.573
26. Vietnam 3.760 31,4 -2.919
27. Portugal 3.359 5,2 -137
28. Dänemark 3.026 6,3 1.102
29. Nordmazedonien 2.741 -7,1 -2.412
30. Slowenien 2.694 7,8 -510
31. Kanada 2.632 4,8 1.471
32. Thailand 2.342 -9,2 -916
33. Brasilien 2.339 2,3 1.359
34. Bulgarien 2.127 2,9 -330
35. Finnland 2.113 -0,1 614
36. Australien 2.051 -2,0 1.712
37. Südafrika 1.970 -27,4 -235
38. Libyen 1.893 -0,1 -1.757
39. Griechenland 1.827 16,8 296
40. Singapur 1.794 6,0 666
41. Ukraine 1.735 16,2 440
42. Kroatien 1.657 11,7 171
43. Norwegen 1.623 -27,6 762
44. Serbien 1.588 6,4 -157
45. Indonesien 1.537 36,8 -594
46. Vereinigte Arabische Emirate 1.507 20,1 1.059
47. Israel 1.483 15,7 37
48. Bangladesch 1.260 36,4 -1.071
49. Philippinen 1.244 -2,6 -773
50. Saudi-Arabien 1.218 22,7 1.085
51. Litauen 1.124 5,2 311
52. Tunesien 1.022 -4,3 -532
53. Hong Kong S.A.R., China 979 -13,1 632
54. Russische Föderation (Russland) 960 -20,0 479
55. Marokko 939 18,0 60
56. Luxemburg 889 -5,8 401
57. Aserbaidschan 819 63,0 -653
58. Algerien 726 25,4 -238
59. Ägypten 618 0,2 294
60. Irak 570 28,9 -267
61. Bosnien und Herzegowina 547 -0,2 -186
62. Kambodscha 481 0,1 -419
63. Lettland 452 -10,7 102
64. Estland 448 -7,9 183
65. Liechtenstein 442 15,1 165
66. Pakistan 399 -17,7 -169
67. Chile 386 -12,7 270
68. Kolumbien 362 31,7 209
69. Neuseeland 358 23,6 251
70. Weißrussland 353 -33,8 296
71. Nigeria 274 -0,9 -8
72. Argentinien 264 -1,6 181
73. Malta 259 0,7 -55
74. Peru 244 0,2 31
75. Georgien 192 52,6 155
76. Kuwait 188 16,6 179
77. Katar 188 -1,8 150
78. Sri Lanka 170 21,7 -114
79. Myanmar 169 -0,2 -131
80. Usbekistan 150 9,8 134
81. Iran 147 31,5 117
82. Republik Moldau 145 16,6 49
83. Costa Rica 129 2,5 9
84. Albanien 127 9,0 2
85. Island 122 3,5 12
86. Jordanien 120 25,7 86
87. Oman 112 -23,6 105
88. Zypern 105 1,1 73
89. Kosovo 103 14,1 66
90. Ecuador 99 -1,1 28
91. Bahrain 96 43,9 53
92. Guatemala 94 -5,5 75
93. Ghana 88 174,1 -21
94. Kirgisistan 84 -17,6 81
95. Armenien 73 16,7 61
96. El Salvador 71 6,9 -36
97. Honduras 66 80,2 51
98. Guyana 64 -37,9 -47
99. Kongo 59 228,4 -52
100. Mongolei 57 53,0 52
101. Tansania 54 21,7 42
102. Kenia 53 16,6 8
103. Montenegro 47 11,7 43
104. Uruguay 46 -2,5 31
105. Libanon 46 -10,3 36
106. Mauritius 45 -7,0 33
107. Mosambik 44 12,9 -28
108. Elfenbeinküste 41 2,7 33
109. Paraguay 38 -0,8 24
110. Senegal 37 40,9 2
111. Äthiopien 34 -56,1 14
112. Panama 34 -0,6 30
113. Turkmenistan 29 42,6 29
114. Kamerun 28 51,7 26
115. Madagaskar 25 10,3 -10
116. Trinidad und Tobago 25 38,1 4
117. Namibia 22 46,3 10
118. Liberia 22 -44,1 22
119. Demokratische Republik Kongo 22 -58,5 11
120. Nepal 22 -16,9 1
121. Kuba 21 -41,3 16
122. Laos 21 -27,5 -17
123. Jamaika 21 -3,9 20
124. Simbabwe 19 -22,3 -12
125. Angola 19 -71,1 18
126. Bolivien 18 -42,4 2
127. Uganda 17 -22,4 14
128. Papua-Neuguinea 17 1,7 1
129. Andorra 16 50,0 14
130. Jemen 15 -22,2 15
131. Nicaragua 15 4,8 10
132. Tadschikistan 10 -54,7 9
133. Ruanda 10 63,4 0
134. Gabun 9 41,3 8
135. Mauretanien 9 30,8 9
136. Afghanistan 9 124,9 4
137. Venezuela 8 -8,1 7
138. Syrien 7 -5,0 6
139. Bahamas 7 46,0 7
140. Malawi 6 9,7 -4
141. Sambia 6 -47,8 5
142. Barbados 6 25,5 5
143. Somalia 6 -29,5 5
144. Bermuda 5 89,1 5
145. Sudan 5 -61,4 2
146. Suriname 5 17,8 4
147. Mali 4 -53,9 3
148. Burundi 4 107,1 4
149. Malediven 4 -12,9 3
150. Haiti 4 -2,8 2
151. Tschad 3 82,2 3
152. Dschibuti 3 90,0 3
153. Sierra Leone 3 26,1 1
154. Belize 3 10,5 -2
155. Togo 3 18,9 2
156. Lesotho 3 18,9 -2
157. Aruba 2 28,4 2
158. Botsuana 2 -42,1 2
159. Südsudan 1 -26,9 1
160. Grönland 1 -31,0 1
161. Komoren 1 409,4 -1
162. Seychellen 1 0,0 1
163. Kap Verde 1 0,0 1
164. Britische Jungferninseln 0 0,0 0
165. Eritrea 0 0,0 0
166. Amerikanische Jungferninseln 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal Bayern.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal Bayern? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben