Import (Einfuhr) 2024
Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Einfuhr (Import)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2023/ 2024 in % |
|---|---|---|
| China | 32.484 | -6,1 |
| Österreich | 17.810 | 3,1 |
| Tschechische Republik | 16.540 | 5,6 |
| Italien | 13.628 | 6,1 |
| Polen | 13.316 | 2,1 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12.759 | -5,1 |
| Ungarn | 11.519 | -8,1 |
| Niederlande | 9.407 | -11,8 |
| Frankreich | 7.719 | -3,0 |
| Spanien | 5.410 | 20,0 |
| Schweiz | 5.355 | 5,2 |
| Slowakei | 5.355 | -5,0 |
| Großbritannien | 4.720 | -18,3 |
| Rumänien | 4.547 | 0,1 |
| Kasachstan | 4.418 | 27,6 |
| Taiwan | 4.387 | -18,2 |
| Belgien | 4.256 | -8,5 |
| Türkei | 3.748 | -2,3 |
| Japan | 3.380 | -14,4 |
| Vietnam | 3.328 | 40,7 |
| Irland | 2.803 | 27,9 |
| Nordmazedonien | 2.577 | -8,7 |
| Malaysia | 2.531 | -7,5 |
| Republik Korea | 2.259 | 10,8 |
| Indien | 1.973 | 7,0 |
| Mexiko | 1.963 | -9,9 |
| Libyen | 1.825 | 0,1 |
| Portugal | 1.732 | -0,2 |
| Schweden | 1.699 | 1,2 |
| Thailand | 1.636 | -6,1 |
| Slowenien | 1.634 | 13,5 |
| Bulgarien | 1.250 | 4,3 |
| Bangladesch | 1.168 | 52,0 |
| Südafrika | 1.117 | -36,9 |
| Indonesien | 1.058 | 56,7 |
| Philippinen | 1.007 | -2,0 |
| Dänemark | 960 | 4,2 |
| Serbien | 869 | -0,2 |
| Tunesien | 774 | -7,8 |
| Kroatien | 765 | 24,3 |
| Griechenland | 761 | 17,1 |
| Finnland | 751 | 23,6 |
| Aserbaidschan | 736 | 75,8 |
| Israel | 731 | 31,5 |
| Ukraine | 645 | 17,6 |
| Kanada | 579 | 0,7 |
| Singapur | 562 | 13,9 |
| Brasilien | 497 | -14,1 |
| Algerien | 482 | 33,7 |
| Kambodscha | 447 | 7,8 |
| Marokko | 446 | 19,1 |
| Norwegen | 434 | -59,7 |
| Litauen | 424 | 30,9 |
| Irak | 419 | 36,2 |
| Bosnien und Herzegowina | 366 | -3,1 |
| Pakistan | 283 | 10,7 |
| Luxemburg | 249 | 5,7 |
| Russische Föderation | 247 | -23,7 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 224 | 11,8 |
| Lettland | 180 | -3,2 |
| Hong Kong S.A.R., China | 174 | -13,2 |
| Australien | 169 | 21,2 |
| Ägypten | 164 | 20,8 |
| Malta | 162 | 17,2 |
| Myanmar | 148 | -4,0 |
| Sri Lanka | 141 | 18,7 |
| Nigeria | 140 | -12,7 |
| Liechtenstein | 138 | 3,3 |
| Estland | 130 | -5,3 |
| Peru | 119 | 7,3 |
| Kolumbien | 83 | 31,8 |
| Saudi-Arabien | 62 | 17,4 |
| Albanien | 62 | -4,8 |
| Chile | 60 | -2,7 |
| Costa Rica | 60 | -1,4 |
| Neuseeland | 57 | -1,0 |
| Kongo | 56 | 537,7 |
| Guyana | 56 | -44,8 |
| Island | 55 | 40,5 |
| Ghana | 54 | 351,7 |
| El Salvador | 53 | 31,1 |
| Republik Moldau | 46 | 15,2 |
| Argentinien | 41 | -5,6 |
| Mosambik | 36 | 45,2 |
| Ecuador | 35 | -19,1 |
| Weißrussland | 29 | -38,4 |
| Kenia | 23 | 8,7 |
| Bahrain | 22 | 149,3 |
| Laos | 19 | -16,7 |
| Kosovo | 19 | -8,3 |
| Georgien | 18 | -25,6 |
| Katar | 18 | -7,3 |
| Senegal | 18 | 757,5 |
| Madagaskar | 17 | 9,7 |
| Jordanien | 16 | -13,3 |
| Zypern | 15 | 37,5 |
| Simbabwe | 15 | 3,6 |
| Iran | 15 | -20,4 |
| Nepal | 10 | -8,2 |
| Äthiopien | 10 | 19,5 |
| Guatemala | 9 | -6,4 |
| Usbekistan | 8 | -61,9 |
| Bolivien | 8 | 173,2 |
| Papua-Neuguinea | 8 | -50,3 |
| Uruguay | 8 | -36,8 |
| Honduras | 7 | 13,1 |
| Namibia | 7 | 8,6 |
| Paraguay | 7 | -16,4 |
| Tansania | 6 | 37,1 |
| Mauritius | 6 | -22,3 |
| Ruanda | 5 | 585,8 |
| Armenien | 5 | -15,4 |
| Demokratische Republik Kongo | 5 | -83,8 |
| Malawi | 5 | 5,3 |
| Kuwait | 5 | 41,3 |
| Libanon | 4 | -62,3 |
| Elfenbeinküste | 4 | -46,1 |
| Oman | 3 | -32,1 |
| Kuba | 3 | -51,4 |
| Mongolei | 2 | -32,4 |
| Nicaragua | 2 | 85,8 |
| Belize | 2 | 18,6 |
| Lesotho | 2 | 16,1 |
| Afghanistan | 2 | 123,4 |
| Montenegro | 2 | -47,2 |
| Panama | 2 | 129,1 |
| Kirgisistan | 1 | -54,1 |
| Uganda | 1 | -45,3 |
| Trinidad und Tobago | 1 | 783,8 |
| Kamerun | 1 | -9,5 |
| Sudan | 1 | -80,6 |
| Komoren | 1 | 0,0 |
| Sierra Leone | 1 | 0,0 |
| Seychellen | 1 | 0,0 |
| Mali | 1 | 0,0 |
| Tadschikistan | 1 | 0,0 |
| Andorra | 1 | 0,0 |
| Haiti | 1 | 0,0 |
| Syrien | 1 | 0,0 |
| Sambia | 1 | 0,0 |
| Jamaika | 0 | 0,0 |
| Somalia | 0 | 0,0 |
| Venezuela | 0 | 0,0 |
| Barbados | 0 | 0,0 |
| Togo | 0 | 0,0 |
| Bermuda | 0 | 0,0 |
| Malediven | 0 | 0,0 |
| Tschad | 0 | 0,0 |
| Liberia | 0 | 0,0 |
| Angola | 0 | 0,0 |
| Suriname | 0 | 0,0 |
| Gabun | 0 | 0,0 |
| Bahamas | 0 | 0,0 |
| Dschibuti | 0 | 0,0 |
| Burundi | 0 | 0,0 |
| Eritrea | 0 | 0,0 |
| Turkmenistan | 0 | 0,0 |
| Botsuana | 0 | 0,0 |
| Jemen | 0 | 0,0 |
| Grönland | 0 | 0,0 |
| Aruba | 0 | 0,0 |
| Mauretanien | 0 | 0,0 |
| Kap Verde | 0 | 0,0 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Südsudan | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition