Import (Einfuhr) 2024
Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Einfuhr (Import)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2023/ 2024 in % |
|---|---|---|
| China | 32.928 | -4,8 |
| Österreich | 17.568 | 1,7 |
| Tschechische Republik | 16.235 | 3,6 |
| Italien | 13.536 | 5,4 |
| Polen | 13.288 | 1,9 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 12.791 | -4,8 |
| Ungarn | 11.403 | -9,0 |
| Niederlande | 9.234 | -13,5 |
| Frankreich | 7.597 | -4,6 |
| Spanien | 5.367 | 19,1 |
| Schweiz | 5.333 | 4,8 |
| Slowakei | 5.291 | -6,1 |
| Großbritannien | 4.751 | -17,7 |
| Rumänien | 4.518 | -0,5 |
| Taiwan | 4.429 | -17,4 |
| Kasachstan | 4.418 | 27,6 |
| Belgien | 4.164 | -10,5 |
| Türkei | 3.754 | -2,2 |
| Japan | 3.386 | -14,3 |
| Vietnam | 3.339 | 41,2 |
| Irland | 2.803 | 27,9 |
| Nordmazedonien | 2.577 | -8,7 |
| Malaysia | 2.528 | -7,6 |
| Republik Korea | 2.446 | 19,9 |
| Indien | 1.981 | 7,4 |
| Mexiko | 1.959 | -10,1 |
| Libyen | 1.825 | 0,1 |
| Portugal | 1.748 | 0,8 |
| Schweden | 1.729 | 3,0 |
| Thailand | 1.629 | -6,5 |
| Slowenien | 1.602 | 11,3 |
| Bulgarien | 1.228 | 2,4 |
| Bangladesch | 1.165 | 51,6 |
| Südafrika | 1.102 | -37,7 |
| Indonesien | 1.066 | 57,9 |
| Philippinen | 1.008 | -1,8 |
| Dänemark | 962 | 4,4 |
| Serbien | 873 | 0,2 |
| Tunesien | 777 | -7,5 |
| Griechenland | 765 | 17,8 |
| Finnland | 749 | 23,4 |
| Kroatien | 743 | 20,7 |
| Aserbaidschan | 736 | 75,8 |
| Israel | 723 | 30,0 |
| Ukraine | 647 | 18,1 |
| Kanada | 580 | 1,0 |
| Singapur | 564 | 14,2 |
| Brasilien | 490 | -15,2 |
| Algerien | 482 | 33,7 |
| Kambodscha | 450 | 8,4 |
| Marokko | 439 | 17,4 |
| Norwegen | 431 | -60,0 |
| Irak | 419 | 36,2 |
| Litauen | 406 | 25,6 |
| Bosnien und Herzegowina | 366 | -3,1 |
| Pakistan | 284 | 10,9 |
| Luxemburg | 244 | 3,8 |
| Russische Föderation (Russland) | 241 | -25,7 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 224 | 12,0 |
| Lettland | 175 | -5,8 |
| Hong Kong S.A.R., China | 174 | -13,3 |
| Australien | 170 | 21,9 |
| Ägypten | 162 | 19,1 |
| Malta | 157 | 13,4 |
| Myanmar | 150 | -2,9 |
| Sri Lanka | 142 | 19,2 |
| Nigeria | 141 | -12,6 |
| Liechtenstein | 138 | 3,3 |
| Estland | 132 | -3,7 |
| Peru | 107 | -3,7 |
| Kolumbien | 77 | 22,1 |
| Saudi-Arabien | 67 | 26,2 |
| Albanien | 63 | -3,9 |
| Costa Rica | 60 | -0,5 |
| Chile | 58 | -6,6 |
| Kongo | 56 | 537,8 |
| Guyana | 56 | -44,8 |
| Island | 55 | 40,4 |
| Ghana | 54 | 351,7 |
| Neuseeland | 54 | -6,7 |
| El Salvador | 53 | 31,1 |
| Republik Moldau | 48 | 19,8 |
| Argentinien | 42 | -4,3 |
| Mosambik | 36 | 46,9 |
| Ecuador | 35 | -19,3 |
| Weißrussland | 29 | -38,4 |
| Kenia | 22 | 5,9 |
| Bahrain | 22 | 149,0 |
| Laos | 19 | -16,4 |
| Katar | 19 | -1,5 |
| Kosovo | 19 | -8,1 |
| Georgien | 18 | -25,8 |
| Madagaskar | 18 | 13,1 |
| Senegal | 18 | 758,5 |
| Jordanien | 17 | -11,5 |
| Zypern | 16 | 43,5 |
| Simbabwe | 16 | 8,0 |
| Iran | 15 | -17,4 |
| Trinidad und Tobago | 11 | 6.961,0 |
| Nepal | 10 | -7,9 |
| Äthiopien | 10 | 19,5 |
| Guatemala | 10 | -3,8 |
| Usbekistan | 8 | -61,7 |
| Bolivien | 8 | 173,1 |
| Papua-Neuguinea | 8 | -50,3 |
| Uruguay | 8 | -36,4 |
| Honduras | 7 | 11,9 |
| Paraguay | 7 | -16,2 |
| Namibia | 6 | -5,9 |
| Mauritius | 6 | -20,7 |
| Tansania | 6 | 32,0 |
| Armenien | 6 | -2,9 |
| Ruanda | 5 | 585,8 |
| Demokratische Republik Kongo | 5 | -83,8 |
| Malawi | 5 | 5,3 |
| Libanon | 5 | -59,1 |
| Kuwait | 5 | 41,3 |
| Elfenbeinküste | 4 | -49,8 |
| Oman | 3 | -32,1 |
| Mongolei | 3 | -25,1 |
| Kuba | 3 | -51,4 |
| Nicaragua | 2 | 87,5 |
| Belize | 2 | 18,6 |
| Lesotho | 2 | 16,3 |
| Afghanistan | 2 | 123,5 |
| Montenegro | 2 | -47,2 |
| Panama | 2 | 131,1 |
| Uganda | 1 | -43,0 |
| Kirgisistan | 1 | -54,1 |
| Kamerun | 1 | -10,1 |
| Sudan | 1 | -80,6 |
| Komoren | 1 | 0,0 |
| Sierra Leone | 1 | 0,0 |
| Tadschikistan | 1 | 0,0 |
| Syrien | 1 | 0,0 |
| Andorra | 1 | 0,0 |
| Mali | 1 | 0,0 |
| Haiti | 1 | 0,0 |
| Sambia | 1 | 0,0 |
| Venezuela | 1 | 0,0 |
| Jamaika | 0 | 0,0 |
| Somalia | 0 | 0,0 |
| Barbados | 0 | 0,0 |
| Togo | 0 | 0,0 |
| Bermuda | 0 | 0,0 |
| Malediven | 0 | 0,0 |
| Tschad | 0 | 0,0 |
| Liberia | 0 | 0,0 |
| Angola | 0 | 0,0 |
| Suriname | 0 | 0,0 |
| Gabun | 0 | 0,0 |
| Bahamas | 0 | 0,0 |
| Seychellen | 0 | 0,0 |
| Burundi | 0 | 0,0 |
| Dschibuti | 0 | 0,0 |
| Turkmenistan | 0 | 0,0 |
| Eritrea | 0 | 0,0 |
| Botsuana | 0 | 0,0 |
| Jemen | 0 | 0,0 |
| Grönland | 0 | 0,0 |
| Aruba | 0 | 0,0 |
| Mauretanien | 0 | 0,0 |
| Kap Verde | 0 | 0,0 |
| Amerikanische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Südsudan | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition