Einfuhr (Außenhandel): Bayern
Einfuhr (Import)
| Land (country) | Mio € | Veränd. 2024/ 2025 in % |
|---|---|---|
| China | 33.447 | 1,6 |
| Österreich | 19.000 | 8,1 |
| Tschechische Republik | 15.992 | -1,5 |
| Italien | 13.864 | 2,4 |
| Polen | 13.770 | 3,6 |
| Ungarn | 11.535 | 1,2 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 11.181 | -12,6 |
| Niederlande | 9.525 | 3,2 |
| Frankreich | 7.598 | 0,0 |
| Schweiz | 6.037 | 13,2 |
| Spanien | 5.617 | 4,7 |
| Slowakei | 5.432 | 2,7 |
| Taiwan | 4.891 | 10,4 |
| Rumänien | 4.604 | 1,9 |
| Großbritannien | 4.519 | -4,9 |
| Vietnam | 3.979 | 19,2 |
| Belgien | 3.758 | -9,7 |
| Türkei | 3.742 | -0,3 |
| Japan | 3.219 | -4,9 |
| Irland | 3.177 | 13,3 |
| Kasachstan | 3.111 | -29,6 |
| Malaysia | 2.893 | 14,4 |
| Nordmazedonien | 2.316 | -10,1 |
| Indien | 2.088 | 5,4 |
| Thailand | 1.861 | 14,3 |
| Schweden | 1.848 | 6,9 |
| Portugal | 1.804 | 3,2 |
| Republik Korea | 1.764 | -27,9 |
| Libyen | 1.654 | -9,4 |
| Mexiko | 1.560 | -20,3 |
| Südafrika | 1.529 | 38,7 |
| Slowenien | 1.493 | -6,8 |
| Bulgarien | 1.162 | -5,4 |
| Indonesien | 1.154 | 8,3 |
| Philippinen | 1.010 | 0,1 |
| Bangladesch | 1.008 | -13,5 |
| Serbien | 1.004 | 15,0 |
| Dänemark | 971 | 1,0 |
| Tunesien | 935 | 20,4 |
| Kroatien | 880 | 18,4 |
| Griechenland | 792 | 3,5 |
| Finnland | 760 | 1,4 |
| Kambodscha | 717 | 59,5 |
| Ukraine | 660 | 2,0 |
| Israel | 573 | -20,7 |
| Kanada | 569 | -2,0 |
| Singapur | 512 | -9,2 |
| Marokko | 509 | 15,8 |
| Brasilien | 446 | -9,0 |
| Pakistan | 435 | 53,2 |
| Litauen | 406 | -0,1 |
| Irak | 394 | -5,9 |
| Bosnien und Herzegowina | 370 | 1,1 |
| Luxemburg | 363 | 48,7 |
| Nigeria | 357 | 153,6 |
| Aserbaidschan | 341 | -53,7 |
| Norwegen | 309 | -28,3 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 256 | 14,1 |
| Algerien | 224 | -53,5 |
| Myanmar | 223 | 49,1 |
| Ägypten | 210 | 29,3 |
| Lettland | 186 | 6,6 |
| Hong Kong S.A.R., China | 185 | 6,5 |
| Australien | 178 | 5,1 |
| Sri Lanka | 160 | 12,7 |
| Estland | 148 | 12,1 |
| Malta | 144 | -8,4 |
| Liechtenstein | 134 | -3,2 |
| Peru | 119 | 11,9 |
| Russische Föderation (Russland) | 85 | -64,7 |
| Costa Rica | 81 | 33,8 |
| Republik Moldau | 73 | 51,8 |
| Albanien | 73 | 16,0 |
| Kolumbien | 72 | -6,3 |
| Neuseeland | 70 | 30,6 |
| El Salvador | 65 | 21,7 |
| Island | 64 | 17,0 |
| Kongo | 63 | 13,3 |
| Chile | 63 | 9,0 |
| Guyana | 55 | -1,7 |
| Saudi-Arabien | 53 | -20,8 |
| Argentinien | 52 | 25,3 |
| Jordanien | 47 | 180,2 |
| Bahrain | 33 | 53,5 |
| Ecuador | 32 | -10,3 |
| Kenia | 27 | 19,3 |
| Mosambik | 26 | -26,8 |
| Katar | 22 | 16,2 |
| Senegal | 20 | 11,7 |
| Laos | 19 | 2,2 |
| Kosovo | 19 | 2,9 |
| Madagaskar | 18 | 3,0 |
| Syrien | 18 | 2.576,7 |
| Zypern | 18 | 10,4 |
| Georgien | 15 | -16,0 |
| Simbabwe | 15 | -2,3 |
| Weißrussland | 15 | -48,0 |
| Libanon | 15 | 211,1 |
| Guatemala | 15 | 53,5 |
| Äthiopien | 12 | 21,7 |
| Nepal | 11 | 10,5 |
| Usbekistan | 11 | 33,7 |
| Demokratische Republik Kongo | 11 | 110,5 |
| Iran | 10 | -33,1 |
| Mauritius | 10 | 64,5 |
| Ghana | 9 | -82,5 |
| Honduras | 9 | 21,5 |
| Paraguay | 8 | 8,2 |
| Bolivien | 7 | -19,4 |
| Uruguay | 6 | -22,1 |
| Armenien | 6 | -0,7 |
| Malawi | 5 | 6,5 |
| Namibia | 5 | -11,2 |
| Tansania | 5 | -13,6 |
| Kuwait | 5 | 8,9 |
| Elfenbeinküste | 4 | 21,6 |
| Mongolei | 3 | 18,3 |
| Nicaragua | 3 | 19,8 |
| Montenegro | 3 | 33,2 |
| Papua-Neuguinea | 3 | -65,5 |
| Ruanda | 2 | -52,3 |
| Afghanistan | 2 | 10,5 |
| Oman | 2 | -37,0 |
| Lesotho | 2 | -3,6 |
| Belize | 2 | -10,6 |
| Kamerun | 2 | 54,7 |
| Kuba | 2 | -33,0 |
| Uganda | 2 | 17,3 |
| Kirgisistan | 2 | 14,9 |
| Tadschikistan | 2 | 149,4 |
| Panama | 1 | -38,6 |
| Amerikanische Jungferninseln | 1 | 23.180,0 |
| Sierra Leone | 1 | 0,0 |
| Venezuela | 1 | 0,0 |
| Mali | 1 | 0,0 |
| Angola | 1 | 0,0 |
| Haiti | 1 | 0,0 |
| Andorra | 0 | 0,0 |
| Sambia | 0 | 0,0 |
| Barbados | 0 | 0,0 |
| Somalia | 0 | 0,0 |
| Komoren | 0 | 0,0 |
| Mauretanien | 0 | 0,0 |
| Jamaika | 0 | 0,0 |
| Suriname | 0 | 0,0 |
| Seychellen | 0 | 0,0 |
| Togo | 0 | 0,0 |
| Bahamas | 0 | 0,0 |
| Turkmenistan | 0 | 0,0 |
| Gabun | 0 | 0,0 |
| Burundi | 0 | 0,0 |
| Trinidad und Tobago | 0 | 0,0 |
| Malediven | 0 | 0,0 |
| Sudan | 0 | 0,0 |
| Tschad | 0 | 0,0 |
| Grönland | 0 | 0,0 |
| Liberia | 0 | 0,0 |
| Botsuana | 0 | 0,0 |
| Bermuda | 0 | 0,0 |
| Eritrea | 0 | 0,0 |
| Kap Verde | 0 | 0,0 |
| Westsahara | 0 | 0,0 |
| Jemen | 0 | 0,0 |
| Aruba | 0 | 0,0 |
| Britische Jungferninseln | 0 | 0,0 |
| Dschibuti | 0 | 0,0 |
| Südsudan | 0 | 0,0 |
In Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition