Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2024

Handelsvolumen (Außenhandel): NRW

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2023/
2024
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Niederlande 59.792 -0,8 -7.572
2. China 45.328 4,3 -26.136
3. Vereinigte Staaten von Amerika 32.866 1,3 -1.897
4. Frankreich 32.615 0,1 3.795
5. Belgien 30.169 4,3 -455
6. Polen 26.731 5,9 823
7. Italien 25.461 4,2 -998
8. Österreich 20.038 5,5 1.649
9. Spanien 18.806 -0,3 -2.045
10. Großbritannien 18.472 -0,8 -389
11. Tschechische Republik 16.374 10,4 -1.511
12. Schweiz 14.708 3,3 -1.156
13. Türkei 11.075 -1,2 -2.898
14. Schweden 9.813 9,8 526
15. Japan 8.882 -7,7 -4.491
16. Ungarn 7.560 1,5 1.314
17. Rumänien 7.095 3,8 -422
18. Dänemark 6.855 15,0 538
19. Norwegen 6.830 15,8 -4.752
20. Irland 6.429 12,5 -2.554
21. Indien 5.987 2,6 -288
22. Slowakei 4.783 1,8 1.054
23. Taiwan 4.575 7,5 -3.128
24. Finnland 4.160 5,4 296
25. Brasilien 3.610 10,9 457
26. Kanada 3.610 10,7 -751
27. Mexiko 3.606 -10,6 1.384
28. Malaysia 3.589 5,9 -2.447
29. Republik Korea 3.534 0,1 591
30. Vietnam 3.209 15,7 -2.310
31. Südafrika 3.042 -12,6 -1.046
32. Portugal 2.869 12,1 369
33. Australien 2.858 -7,8 158
34. Thailand 2.576 2,9 -1.105
35. Bangladesch 2.513 0,1 -2.297
36. Luxemburg 2.233 4,7 795
37. Slowenien 2.182 4,0 207
38. Bulgarien 1.919 15,3 -145
39. Indonesien 1.822 -4,7 -556
40. Griechenland 1.628 8,6 603
41. Philippinen 1.590 8,8 -1.273
42. Ukraine 1.575 -4,5 -286
43. Litauen 1.530 4,2 438
44. Vereinigte Arabische Emirate 1.495 3,8 885
45. Serbien 1.418 2,7 11
46. Russische Föderation 1.399 -30,1 644
47. Singapur 1.273 4,4 -271
48. Guyana 1.246 219,6 -1.232
49. Saudi-Arabien 1.221 -7,3 607
50. Marokko 1.198 28,7 -344
51. Israel 1.179 17,0 505
52. Kroatien 1.114 7,7 536
53. Pakistan 969 -2,0 -709
54. Ägypten 881 1,4 121
55. Kasachstan 870 -7,3 -86
56. Hong Kong S.A.R., China 837 -8,1 346
57. Irak 711 -3,6 -377
58. Chile 681 23,1 -24
59. Kolumbien 621 -13,2 -99
60. Tunesien 616 11,5 -100
61. Kambodscha 588 4,4 -506
62. Estland 578 13,4 186
63. Lettland 576 3,0 166
64. Bosnien und Herzegowina 545 -0,5 -60
65. Argentinien 517 8,4 157
66. Nigeria 456 -39,2 -262
67. Algerien 390 -12,2 282
68. Peru 350 -0,3 -79
69. Nordmazedonien 344 -28,0 11
70. Neuseeland 313 9,0 -21
71. Malta 307 31,5 164
72. Sri Lanka 277 13,7 -201
73. Island 247 -5,2 -76
74. Myanmar 232 -3,9 -218
75. Iran 230 6,3 194
76. Weißrussland 207 -28,0 101
77. Usbekistan 206 -6,5 144
78. Bahrain 204 39,2 -138
79. Kamerun 195 -9,1 -165
80. Katar 179 -32,4 53
81. Libyen 172 139,7 -43
82. Costa Rica 160 -15,2 -94
83. Oman 146 65,2 142
84. Angola 142 388,8 -87
85. Ecuador 137 -19,3 -14
86. Republik Moldau 131 -8,5 18
87. Uruguay 128 -8,8 -48
88. Kuwait 128 23,6 108
89. Zypern 124 20,4 89
90. Guatemala 119 38,3 78
91. Georgien 115 27,2 89
92. Demokratische Republik Kongo 103 112,2 -54
93. Kirgisistan 100 26,7 83
94. Elfenbeinküste 98 14,7 18
95. Jordanien 97 28,0 77
96. Bolivien 95 -1,5 -77
97. Armenien 89 -41,3 -12
98. Albanien 82 3,1 -16
99. Laos 81 287,3 -71
100. Aserbaidschan 75 16,0 62
101. Liechtenstein 72 -3,6 15
102. Ghana 69 38,8 26
103. Senegal 68 91,2 -12
104. Kenia 68 4,0 -4
105. Kosovo 61 3,1 6
106. Libanon 61 -14,2 54
107. Panama 59 -2,8 52
108. Honduras 52 -21,2 -8
109. Montenegro 50 12,3 23
110. Kongo 48 5,1 14
111. Gabun 46 90,8 -31
112. Mongolei 45 133,1 44
113. Mosambik 43 -17,5 -34
114. Sierra Leone 43 119,8 -35
115. Namibia 40 21,3 2
116. Trinidad und Tobago 34 -21,9 -11
117. Paraguay 32 21,1 22
118. El Salvador 27 81,3 21
119. Madagaskar 26 -10,0 -17
120. Äthiopien 25 9,8 12
121. Mauritius 25 -0,1 -5
122. Turkmenistan 24 33,1 20
123. Uganda 23 28,7 9
124. Sambia 18 -47,9 8
125. Tansania 18 17,2 8
126. Simbabwe 18 52,1 -7
127. Venezuela 17 -10,1 10
128. Mauretanien 17 47,1 -1
129. Malediven 14 112,1 -6
130. Jemen 14 5,9 12
131. Kuba 13 -24,9 -2
132. Afghanistan 12 107,7 11
133. Nicaragua 11 12,7 -3
134. Mali 10 -55,0 8
135. Papua-Neuguinea 10 184,4 -7
136. Syrien 9 -8,9 3
137. Ruanda 9 -44,7 0
138. Nepal 9 -32,7 -4
139. Liberia 8 59,7 8
140. Suriname 8 48,3 5
141. Bermuda 7 2.501,1 7
142. Somalia 7 987,4 6
143. Togo 6 -23,4 6
144. Tadschikistan 5 5,4 4
145. Jamaika 5 -21,5 4
146. Grönland 5 56,0 2
147. Seychellen 4 174,8 -2
148. Andorra 4 2,1 3
149. Dschibuti 4 29,9 3
150. Haiti 4 61,3 3
151. Bahamas 3 161,9 3
152. Barbados 3 -14,4 3
153. Belize 3 672,4 2
154. Tschad 2 63,2 2
155. Botsuana 2 -16,9 -1
156. Sudan 2 -70,2 0
157. Lesotho 2 33,0 -1
158. Malawi 1 -9,7 1
159. Aruba 1 0,0 1
160. Burundi 1 0,0 1
161. Eritrea 0 0,0 0
162. Komoren 0 0,0 0
163. Amerikanische Jungferninseln 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

141.88.235.155

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal NRW.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal NRW? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben