
Der Außenhandel Deutschlands
Der Außenhandel ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Wachstum und Arbeitsplätze in Deutschland. Mit zahlreichen Produkten und Dienstleistungen sind deutsche Unternehmen erfolgreich im internationalen Geschäft. Auch kleine und mittlere Unternehmen nutzen die guten Möglichkeiten im Ausland ihren Absatzmarkt zu erweitern. Darüber hinaus ist Deutschalnd ein attraktiver und wichtiger Investitionsstandort für Unternehmen aus aller Welt. Hierdurch ist Deutschland stark eingebunden in die internationalen Lieferketten und die deutsche Wirtschaft weltweit bestens vernetzt.
Deutsche Außenhandelszahlen
Deutschlands wichtigste Handelspartner 2024
Import | Export in Mrd. Euro
Die deutschen Außenhandelszahlen 2024 zeigen erneut die Bedeutung des internationalen Handels für die deutsche Wirtschaft. In den folgenden Übersichten finden Sie die Außenhandelszahlen 2024 und 2023 nach Einfuhr, Ausfuhr, Handelsvolumen und -defizit.
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2024
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2023
Deutschlands Außenhandel nach Warengruppen
Die Gewichtung der Warengruppen im deutschen Außenhandel zeigt, dass die deutsche Wirtschaft breit aufgestellt ist. Neben den Klassikern wie Kfz und Maschinen spielen auch die Bereiche Chemie, Pharmazie und Lebensmittel eine wichtige Rolle.
Deutschlands wichtigste Exportwaren
Die Top drei Zielländern je Warengruppe in Mrd Euro.
Chemische Erzeugnisse 138.4 Mrd. | ||
---|---|---|
Niederlande | 11.5 Mrd. | |
Frankreich | 10.6 Mrd. | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 10.2 Mrd. |
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 115.9 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 27.9 Mrd. | |
Niederlande | 9 Mrd. | |
Schweiz | 8.3 Mrd. |
Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 127.5 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 12.9 Mrd. | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 12.8 Mrd. | |
Niederlande | 11.6 Mrd. |
Elektrische Ausrüstungen 107 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 12.3 Mrd. | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 10.7 Mrd. | |
Frankreich | 6.2 Mrd. |
Maschinen 215.9 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 28.8 Mrd. | |
China | 18.5 Mrd. | |
Frankreich | 15.1 Mrd. |
Kraftwagen und Kraftwagenteile 261.8 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 34.7 Mrd. | |
China | 20.3 Mrd. | |
Vereinigtes Königreich | 20.3 Mrd. |
Deutschlands wichtigste Importwaren
Die Top drei Herkunftsländer je Warengruppe in Mrd. Euro
Chemische Erzeugnisse 98 Mrd. | ||
---|---|---|
Niederlande | 12 Mrd. | |
Belgien | 10.1 Mrd. | |
Frankreich | 8.7 Mrd. |
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 78.4 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 13.5 Mrd. | |
Schweiz | 12.8 Mrd. | |
Irland | 10.6 Mrd. |
Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 134.3 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 47.4 Mrd. | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 9.4 Mrd. | |
Taiwan | 8.6 Mrd. |
Elektrische Ausrüstungen 104 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 28.8 Mrd. | |
Ungarn | 9.1 Mrd. | |
Polen | 8.6 Mrd. |
Maschinen 97.3 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 12.3 Mrd. | |
Italien | 8.2 Mrd. | |
Tschechien | 7.1 Mrd. |
Kraftwagen und Kraftwagenteile 142.1 Mrd. | ||
---|---|---|
Tschechien | 17.2 Mrd. | |
Polen | 12.9 Mrd. | |
Spanien | 10.9 Mrd. |
Ihre Ansprechpartner
Bitte geben Sie hier Ihre PLZ ein, um zu Ihren regionalen Ansprechpartnern zu gelangen. Diese stehen Ihnen für individuelle Rückfragen zur Verfügung.
PLZ eingeben