Der Außenhandel Deutschlands
Der Außenhandel ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Wachstum und Arbeitsplätze in Deutschland. Mit zahlreichen Produkten und Dienstleistungen sind deutsche Unternehmen erfolgreich im internationalen Geschäft. Auch kleine und mittlere Unternehmen nutzen die guten Möglichkeiten im Ausland ihren Absatzmarkt zu erweitern. Darüber hinaus ist Deutschalnd ein attraktiver und wichtiger Investitionsstandort für Unternehmen aus aller Welt. Hierdurch ist Deutschland stark eingebunden in die internationalen Lieferketten und die deutsche Wirtschaft weltweit bestens vernetzt.
Deutsche Außenhandelszahlen
Deutschlands wichtigste Handelspartner 2025
Import | Export in Mrd. Euro
Die deutschen Außenhandelszahlen 2025 zeigen erneut die Bedeutung des internationalen Handels für die deutsche Wirtschaft. In den folgenden Übersichten finden Sie die Außenhandelszahlen 2025 und 2024 nach Einfuhr, Ausfuhr, Handelsvolumen und -defizit.
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2025
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2024
Deutschlands Außenhandel nach Warengruppen
Die Gewichtung der Warengruppen im deutschen Außenhandel zeigt, dass die deutsche Wirtschaft breit aufgestellt ist. Neben den Klassikern wie Kfz und Maschinen spielen auch die Bereiche Chemie, Pharmazie und Lebensmittel eine wichtige Rolle.
Deutschlands wichtigste Exportwaren
Die Top drei Zielländern je Warengruppe in Mrd Euro.
| Kraftwagen und Kraftwagenteile 253.8 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 28.5 Mrd. | |
| Vereinigtes Königreich | 21.5 Mrd. | |
| Frankreich | 16.2 Mrd. | |
| Chemische Erzeugnisse 134.9 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Niederlande | 12.2 Mrd. | |
| Frankreich | 10.2 Mrd. | |
| Polen | 9.2 Mrd. | |
| Elektrische Ausrüstungen 111.6 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 11.1 Mrd. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10.6 Mrd. | |
| Frankreich | 6.5 Mrd. | |
| Maschinen 213.9 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 26.4 Mrd. | |
| China | 16.7 Mrd. | |
| Frankreich | 14.8 Mrd. | |
| Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 136.1 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 12.8 Mrd. | |
| Niederlande | 12.3 Mrd. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12 Mrd. | |
| Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 117.7 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 28 Mrd. | |
| Schweiz | 9.9 Mrd. | |
| Niederlande | 8.8 Mrd. | |
Deutschlands wichtigste Importwaren
Die Top drei Herkunftsländer je Warengruppe in Mrd. Euro
| Kraftwagen und Kraftwagenteile 148.1 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Tschechien | 18.2 Mrd. | |
| Polen | 13.5 Mrd. | |
| Spanien | 11.4 Mrd. | |
| Chemische Erzeugnisse 100.1 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Niederlande | 12.1 Mrd. | |
| Belgien | 9.9 Mrd. | |
| Frankreich | 8.6 Mrd. | |
| Elektrische Ausrüstungen 113.2 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 32.8 Mrd. | |
| Ungarn | 10.2 Mrd. | |
| Polen | 9 Mrd. | |
| Maschinen 103.7 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 13.9 Mrd. | |
| Italien | 9.1 Mrd. | |
| Tschechien | 7.3 Mrd. | |
| Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 143.4 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 50.9 Mrd. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10 Mrd. | |
| Taiwan | 9.2 Mrd. | |
| Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse 80.9 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 14.7 Mrd. | |
| Schweiz | 12.2 Mrd. | |
| Irland | 11.3 Mrd. | |
Ihre Ansprechpartner
Bitte geben Sie hier Ihre PLZ ein, um zu Ihren regionalen Ansprechpartnern zu gelangen. Diese stehen Ihnen für individuelle Rückfragen zur Verfügung.
PLZ eingeben