Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2025

Handelsvolumen (Außenhandel): Deutschland

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2024/
2025
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. China 251.845 2,1 -89.342
2. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 240.524 -5,0 51.885
3. Niederlande 209.131 3,3 15.805
4. Frankreich 186.408 2,4 48.424
5. Polen 180.432 5,7 19.376
6. Italien 156.014 5,8 11.076
7. Österreich 134.087 4,4 25.861
8. Schweiz 129.359 7,3 18.333
9. Großbritannien 118.441 1,7 41.302
10. Tschechische Republik 115.734 5,4 -8.739
11. Belgien 105.925 0,0 11.334
12. Spanien 98.229 5,4 20.003
13. Ungarn 65.548 -1,3 -4.415
14. Türkei 54.879 6,0 3.860
15. Schweden 47.832 3,4 9.819
16. Japan 43.081 -2,4 -1.051
17. Rumänien 42.592 5,7 3.059
18. Dänemark 39.158 5,1 8.852
19. Slowakei 38.401 0,7 -2.876
20. Norwegen 37.316 4,6 -15.787
21. Irland 33.345 -2,7 -10.993
22. Indien 31.335 1,6 1.286
23. Republik Korea 30.058 -9,5 5.667
24. Mexiko 25.103 -7,8 6.075
25. Taiwan 24.205 2,1 -4.917
26. Portugal 22.340 6,2 3.259
27. Vietnam 22.047 16,1 -14.402
28. Kanada 21.523 7,7 3.408
29. Brasilien 21.452 -3,3 4.349
30. Südafrika 20.182 3,5 -1.905
31. Finnland 19.633 -3,6 3.158
32. Malaysia 16.622 -4,4 -4.829
33. Slowenien 15.733 13,2 206
34. Australien 14.935 -3,3 5.721
35. Thailand 14.340 6,0 -4.525
36. Vereinigte Arabische Emirate 13.257 14,3 9.522
37. Griechenland 13.106 8,0 5.767
38. Bulgarien 12.650 1,4 -11
39. Ukraine 12.415 4,9 6.184
40. Singapur 11.804 -1,2 1.283
41. Luxemburg 10.419 3,2 3.182
42. Serbien 10.124 7,4 -580
43. Saudi-Arabien 10.052 -3,8 7.776
44. Bangladesch 9.141 1,4 -8.148
45. Kroatien 8.873 9,6 3.284
46. Israel 8.752 6,7 2.460
47. Litauen 8.747 7,2 2.491
48. Russische Föderation (Russland) 8.149 -13,3 5.613
49. Kasachstan 8.031 -15,2 -2.637
50. Marokko 7.374 10,2 433
51. Indonesien 7.334 0,6 -2.034
52. Hong Kong S.A.R., China 6.515 -5,0 4.652
53. Philippinen 6.413 -4,0 -2.705
54. Ägypten 6.026 10,9 2.737
55. Libyen 5.965 19,2 -4.396
56. Tunesien 5.395 12,3 -1.127
57. Chile 4.819 -1,1 988
58. Nordmazedonien 4.509 -6,4 -1.915
59. Lettland 3.944 11,2 1.673
60. Argentinien 3.934 17,7 1.368
61. Pakistan 3.711 9,7 -2.030
62. Kolumbien 3.649 12,2 380
63. Algerien 3.496 5,1 787
64. Estland 3.472 -2,3 1.542
65. Nigeria 2.999 9,7 -855
66. Peru 2.973 26,5 -776
67. Irak 2.849 -7,3 -12
68. Kambodscha 2.739 15,6 -2.380
69. Bosnien und Herzegowina 2.719 7,9 -51
70. Katar 2.412 23,7 1.302
71. Elfenbeinküste 2.391 15,6 -1.574
72. Neuseeland 2.266 1,0 561
73. Guyana 2.108 -13,8 -1.970
74. Island 1.784 23,9 28
75. Kuwait 1.682 5,1 958
76. Liechtenstein 1.617 -3,0 -126
77. Malta 1.591 -9,1 231
78. Aserbaidschan 1.494 -12,2 -264
79. Ecuador 1.478 12,5 -413
80. Usbekistan 1.460 25,1 1.186
81. Bahamas 1.460 3.562,2 1.452
82. Myanmar 1.323 4,8 -1.190
83. Sri Lanka 1.306 14,2 -849
84. Costa Rica 1.298 15,8 -349
85. Iran 1.198 -20,3 729
86. Zypern 1.156 17,3 862
87. Jordanien 1.034 7,5 765
88. Georgien 1.003 -10,8 777
89. Oman 975 -2,0 868
90. Honduras 911 38,1 -287
91. Liberia 894 35,8 582
92. Republik Moldau 865 1,5 333
93. Tschad 766 -21,5 -726
94. Ghana 745 18,7 0
95. Uruguay 702 -3,8 62
96. Albanien 695 2,4 219
97. Bahrain 657 -22,7 74
98. Kamerun 623 -5,8 -273
99. Weißrussland 622 -62,6 511
100. Libanon 605 3,5 470
101. Kenia 590 23,4 -31
102. Guatemala 575 -17,2 206
103. Äthiopien 571 52,1 -322
104. Armenien 569 2,3 235
105. Kosovo 563 10,2 335
106. Panama 509 -14,9 324
107. Demokratische Republik Kongo 506 28,3 -215
108. Tansania 478 13,3 4
109. Uganda 469 27,0 -180
110. Kirgisistan 452 -36,1 419
111. Senegal 415 53,5 39
112. Angola 372 -20,5 266
113. Paraguay 333 9,3 213
114. Laos 298 -3,1 -244
115. Turkmenistan 287 15,8 278
116. El Salvador 272 16,5 80
117. Montenegro 265 3,2 207
118. Papua-Neuguinea 256 -0,7 -219
119. Bolivien 246 -11,2 -89
120. Nicaragua 243 54,7 -68
121. Mongolei 229 -0,6 203
122. Trinidad und Tobago 223 1,6 32
123. Madagaskar 220 3,7 -122
124. Mauritius 213 2,6 120
125. Mosambik 211 -15,1 -102
126. Kongo 205 28,9 -83
127. Namibia 175 1,9 30
128. Kuba 143 -9,0 51
129. Venezuela 143 -4,8 102
130. Simbabwe 142 -16,5 -55
131. Sambia 139 5,1 40
132. Malawi 125 2,2 -57
133. Syrien 123 113,1 -6
134. Mauretanien 123 -26,1 58
135. Gabun 116 -32,1 -14
136. Togo 110 70,2 66
137. Botsuana 104 51,5 37
138. Afghanistan 94 13,0 37
139. Jemen 92 -9,2 88
140. Andorra 88 10,7 80
141. Mali 88 13,4 73
142. Tadschikistan 87 65,9 73
143. Ruanda 85 -5,7 48
144. Britische Jungferninseln 79 -40,2 79
145. Jamaika 70 -10,5 51
146. Nepal 69 -0,3 -6
147. Malediven 57 -8,1 25
148. Grönland 52 -12,6 -30
149. Sudan 50 48,7 18
150. Haiti 47 68,9 40
151. Suriname 44 -14,2 39
152. Sierra Leone 43 -40,0 6
153. Seychellen 37 -15,2 6
154. Barbados 26 -7,7 16
155. Burundi 22 24,7 7
156. Dschibuti 18 -19,7 10
157. Somalia 15 -44,5 7
158. Bermuda 14 -22,8 12
159. Aruba 10 19,8 10
160. Belize 9 -33,5 0
161. Kap Verde 7 -7,0 7
162. Südsudan 7 6,2 7
163. Lesotho 7 -26,3 -3
164. Amerikanische Jungferninseln 4 47,6 0
165. Eritrea 3 8,4 2
166. Komoren 2 -45,5 -1
167. Westsahara 1 1.223,8 -1

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.