Zum Hauptinhalt springen

Jahresübersicht 2025

Handelsvolumen (Außenhandel): NRW

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2024/
2025
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Niederlande 64.505 9,7 -12.688
2. China 46.005 1,1 -27.757
3. Frankreich 31.948 -0,3 2.921
4. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 31.011 -5,5 14
5. Belgien 29.163 -2,3 -1.702
6. Polen 26.462 0,2 1.040
7. Italien 24.391 -1,8 -311
8. Spanien 19.204 -3,7 -1.752
9. Österreich 19.189 -2,2 2.174
10. Großbritannien 18.229 -0,2 461
11. Tschechische Republik 16.094 1,6 -1.558
12. Schweiz 13.594 -7,6 -499
13. Türkei 11.230 1,6 -3.348
14. Schweden 9.236 -5,7 533
15. Japan 8.219 -7,2 -4.427
16. Dänemark 7.511 10,3 662
17. Rumänien 7.343 6,6 -968
18. Ungarn 7.121 -0,5 910
19. Irland 6.279 0,4 -2.801
20. Indien 6.036 1,4 -588
21. Norwegen 4.799 -29,5 -2.620
22. Slowakei 4.621 -3,8 815
23. Taiwan 4.116 -9,3 -2.669
24. Finnland 3.949 -3,2 217
25. Mexiko 3.851 6,4 503
26. Kanada 3.710 2,8 -883
27. Vietnam 3.593 11,8 -2.682
28. Republik Korea 3.470 -1,4 550
29. Brasilien 3.278 -8,4 413
30. Malaysia 3.240 -9,4 -2.292
31. Slowenien 2.977 40,2 -746
32. Thailand 2.925 13,7 -1.546
33. Australien 2.854 0,4 -10
34. Portugal 2.744 0,7 207
35. Südafrika 2.728 -9,2 -884
36. Bangladesch 2.616 5,2 -2.473
37. Luxemburg 2.119 -4,3 698
38. Bulgarien 2.008 5,9 -67
39. Vereinigte Arabische Emirate 1.865 24,7 1.199
40. Indonesien 1.785 -1,7 -739
41. Griechenland 1.696 5,9 628
42. Ukraine 1.606 -4,6 -40
43. Serbien 1.477 4,2 19
44. Litauen 1.471 -1,0 408
45. Israel 1.250 5,6 590
46. Guyana 1.249 0,2 -1.221
47. Philippinen 1.238 -22,4 -980
48. Singapur 1.238 -3,0 -179
49. Saudi-Arabien 1.213 -1,2 769
50. Kroatien 1.201 9,9 534
51. Marokko 1.183 -1,0 -336
52. Ägypten 1.069 21,8 294
53. Pakistan 1.028 5,2 -719
54. Kasachstan 894 2,2 -66
55. Russische Föderation (Russland) 848 -38,9 544
56. Hong Kong S.A.R., China 791 -5,9 303
57. Tunesien 635 3,4 -177
58. Kolumbien 628 5,9 -92
59. Kambodscha 624 6,1 -537
60. Chile 616 -9,4 45
61. Lettland 579 2,3 170
62. Irak 579 -18,6 -243
63. Argentinien 565 8,7 164
64. Algerien 559 42,2 144
65. Bosnien und Herzegowina 544 -0,7 -79
66. Estland 519 -11,3 203
67. Libyen 515 199,4 -377
68. Nigeria 456 0,0 -203
69. Peru 392 15,6 -121
70. Nordmazedonien 328 -4,4 -11
71. Malta 313 2,3 184
72. Neuseeland 309 0,0 -49
73. Katar 286 -2,1 -7
74. Island 273 10,1 -123
75. Sri Lanka 272 -2,2 -195
76. Myanmar 248 4,6 -232
77. Usbekistan 247 19,3 127
78. Costa Rica 234 48,1 -149
79. Bahrain 179 -12,7 -112
80. Iran 157 -32,0 126
81. Senegal 150 120,6 -100
82. Ecuador 150 8,7 -38
83. Zypern 147 18,5 107
84. Republik Moldau 144 9,1 -7
85. Demokratische Republik Kongo 137 33,0 -100
86. Armenien 133 49,4 -26
87. Kamerun 130 -33,3 -96
88. Ghana 122 74,3 20
89. Kirgisistan 118 19,2 98
90. Kuwait 117 -8,6 113
91. Georgien 106 -8,6 76
92. Guatemala 102 -14,3 62
93. Albanien 100 22,0 -3
94. Uruguay 92 -32,4 -1
95. Jordanien 87 -14,7 64
96. Kosovo 86 41,0 18
97. Kenia 86 24,6 -14
98. Oman 80 -45,6 60
99. Aserbaidschan 78 4,0 42
100. Elfenbeinküste 77 -21,4 49
101. Angola 73 -48,6 -26
102. Weißrussland 71 -65,7 48
103. Liechtenstein 68 -6,8 12
104. Libanon 65 6,6 51
105. Honduras 63 18,9 -28
106. Panama 59 0,0 46
107. Bolivien 58 -38,9 -39
108. Laos 57 -29,6 -49
109. Montenegro 51 2,0 32
110. Tansania 51 183,3 -10
111. Mosambik 44 -2,2 -39
112. Namibia 41 5,1 3
113. Nicaragua 35 218,2 -16
114. Mongolei 33 -26,7 31
115. Turkmenistan 30 25,0 23
116. Uganda 27 12,5 -4
117. Paraguay 27 -18,2 15
118. Syrien 25 177,8 -13
119. Gabun 24 -48,9 0
120. El Salvador 21 -22,2 14
121. Sierra Leone 20 -52,4 -10
122. Sambia 20 11,1 13
123. Kuba 18 38,5 2
124. Simbabwe 18 -5,3 -11
125. Mauretanien 17 0,0 -1
126. Äthiopien 17 -32,0 1
127. Trinidad und Tobago 16 -52,9 9
128. Mali 13 30,0 12
129. Venezuela 13 -23,5 9
130. Jemen 13 -7,1 10
131. Afghanistan 13 8,3 5
132. Malediven 12 -14,3 -8
133. Nepal 10 11,1 -5
134. Tadschikistan 10 100,0 9
135. Jamaika 8 60,0 0
136. Suriname 8 0,0 6
137. Ruanda 7 -22,2 -4
138. Liberia 7 -12,5 7
139. Sudan 6 200,0 6
140. Togo 6 0,0 4
141. Botsuana 4 100,0 3
142. Haiti 4 0,0 4
143. Andorra 4 0,0 2
144. Tschad 3 50,0 2
145. Lesotho 2 0,0 0
146. Britische Jungferninseln 0 0,0 0
147. Amerikanische Jungferninseln 0 0,0 0
148. Komoren 0 0,0 0
Summe 498.961

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal NRW.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal NRW? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben