Zum Hauptinhalt springen

Jahresübersicht 2025

Handelsvolumen (Außenhandel): NRW

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2024/
2025
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Niederlande 64.505 0,0 -12.688
2. China 46.005 0,0 -27.757
3. Frankreich 31.948 0,0 2.921
4. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 31.011 0,0 14
5. Belgien 29.163 0,0 -1.702
6. Polen 26.462 0,0 1.040
7. Italien 24.391 0,0 -311
8. Spanien 19.204 0,0 -1.752
9. Österreich 19.189 0,0 2.174
10. Großbritannien 18.229 0,0 461
11. Tschechische Republik 16.094 0,0 -1.558
12. Schweiz 13.594 0,0 -499
13. Türkei 11.230 0,0 -3.348
14. Schweden 9.236 0,0 533
15. Japan 8.219 0,0 -4.427
16. Dänemark 7.511 0,0 662
17. Rumänien 7.343 0,0 -968
18. Ungarn 7.121 0,0 910
19. Irland 6.279 0,0 -2.801
20. Indien 6.036 0,0 -588
21. Norwegen 4.799 0,0 -2.620
22. Slowakei 4.621 0,0 815
23. Taiwan 4.116 0,0 -2.669
24. Finnland 3.949 0,0 217
25. Mexiko 3.851 0,0 503
26. Kanada 3.710 0,0 -883
27. Vietnam 3.593 0,0 -2.682
28. Republik Korea 3.470 0,0 550
29. Brasilien 3.278 0,0 413
30. Malaysia 3.240 0,0 -2.292
31. Slowenien 2.977 0,0 -746
32. Thailand 2.925 0,0 -1.546
33. Australien 2.854 0,0 -10
34. Portugal 2.744 0,0 207
35. Südafrika 2.728 0,0 -884
36. Bangladesch 2.616 0,0 -2.473
37. Luxemburg 2.119 0,0 698
38. Bulgarien 2.008 0,0 -67
39. Vereinigte Arabische Emirate 1.865 0,0 1.199
40. Indonesien 1.785 0,0 -739
41. Griechenland 1.696 0,0 628
42. Ukraine 1.606 0,0 -40
43. Serbien 1.477 0,0 19
44. Litauen 1.471 0,0 408
45. Israel 1.250 0,0 590
46. Guyana 1.249 0,0 -1.221
47. Singapur 1.238 0,0 -179
48. Philippinen 1.238 0,0 -980
49. Saudi-Arabien 1.213 0,0 769
50. Kroatien 1.201 0,0 534
51. Marokko 1.183 0,0 -336
52. Ägypten 1.069 0,0 294
53. Pakistan 1.028 0,0 -719
54. Kasachstan 894 0,0 -66
55. Russische Föderation (Russland) 848 0,0 544
56. Hong Kong S.A.R., China 791 0,0 303
57. Tunesien 635 0,0 -177
58. Kolumbien 628 0,0 -92
59. Kambodscha 624 0,0 -537
60. Chile 616 0,0 45
61. Lettland 579 0,0 170
62. Irak 579 0,0 -243
63. Argentinien 565 0,0 164
64. Algerien 559 0,0 144
65. Bosnien und Herzegowina 544 0,0 -79
66. Estland 519 0,0 203
67. Libyen 515 0,0 -377
68. Nigeria 456 0,0 -203
69. Peru 392 0,0 -121
70. Nordmazedonien 328 0,0 -11
71. Malta 313 0,0 184
72. Neuseeland 309 0,0 -49
73. Katar 286 0,0 -7
74. Island 273 0,0 -123
75. Sri Lanka 272 0,0 -195
76. Myanmar 248 0,0 -232
77. Usbekistan 247 0,0 127
78. Costa Rica 234 0,0 -149
79. Bahrain 179 0,0 -112
80. Iran 157 0,0 126
81. Ecuador 150 0,0 -38
82. Senegal 150 0,0 -100
83. Zypern 147 0,0 107
84. Republik Moldau 144 0,0 -7
85. Demokratische Republik Kongo 137 0,0 -100
86. Armenien 133 0,0 -26
87. Kamerun 130 0,0 -96
88. Ghana 122 0,0 20
89. Kirgisistan 118 0,0 98
90. Kuwait 117 0,0 113
91. Georgien 106 0,0 76
92. Guatemala 102 0,0 62
93. Albanien 100 0,0 -3
94. Uruguay 92 0,0 -1
95. Jordanien 87 0,0 64
96. Kenia 86 0,0 -14
97. Kosovo 86 0,0 18
98. Oman 80 0,0 60
99. Aserbaidschan 78 0,0 42
100. Elfenbeinküste 77 0,0 49
101. Angola 73 0,0 -26
102. Weißrussland 71 0,0 48
103. Liechtenstein 68 0,0 12
104. Libanon 65 0,0 51
105. Honduras 63 0,0 -28
106. Panama 59 0,0 46
107. Bolivien 58 0,0 -39
108. Laos 57 0,0 -49
109. Tansania 51 0,0 -10
110. Montenegro 51 0,0 32
111. Madagaskar 46 0,0 -36
112. Mosambik 44 0,0 -39
113. Namibia 41 0,0 3
114. Nicaragua 35 0,0 -16
115. Mongolei 33 0,0 31
116. Turkmenistan 30 0,0 23
117. Paraguay 27 0,0 15
118. Uganda 27 0,0 -4
119. Syrien 25 0,0 -13
120. Gabun 24 0,0 0
121. Mauritius 23 0,0 2
122. El Salvador 21 0,0 14
123. Sierra Leone 20 0,0 -10
124. Sambia 20 0,0 13
125. Kongo 20 0,0 14
126. Kuba 18 0,0 2
127. Simbabwe 18 0,0 -11
128. Äthiopien 17 0,0 1
129. Mauretanien 17 0,0 -1
130. Trinidad und Tobago 16 0,0 9
131. Papua-Neuguinea 15 0,0 -12
132. Mali 13 0,0 12
133. Venezuela 13 0,0 9
134. Afghanistan 13 0,0 5
135. Jemen 13 0,0 10
136. Malediven 12 0,0 -8
137. Tadschikistan 10 0,0 9
138. Nepal 10 0,0 -5
139. Suriname 8 0,0 6
140. Jamaika 8 0,0 0
141. Ruanda 7 0,0 -4
142. Liberia 7 0,0 7
143. Togo 6 0,0 4
144. Sudan 6 0,0 6
145. Haiti 4 0,0 4
146. Botsuana 4 0,0 3
147. Andorra 4 0,0 2
148. Tschad 3 0,0 2
149. Malawi 3 0,0 1
150. Grönland 2 0,0 0
151. Somalia 2 0,0 2
152. Bahamas 2 0,0 1
153. Lesotho 2 0,0 0
154. Seychellen 2 0,0 0
155. Belize 1 0,0 0
156. Barbados 1 0,0 1
157. Burundi 1 0,0 1
158. Dschibuti 1 0,0 1
159. Bermuda 1 0,0 0
160. Eritrea 0 0,0 0
161. Britische Jungferninseln 0 0,0 0
162. Amerikanische Jungferninseln 0 0,0 0
163. Komoren 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

Hinweis

Diese Seite gehört zum Außenwirtschaftsportal Außenwirtschaftsportal NRW.
Geben Sie bitte Ihre PLZ ein, um neben den regionalen Inhalten auch die passenden Ansprechpartner angezeigt zu bekommen.
Sie sind nicht aus Außenwirtschaftsportal NRW? Dann können Sie diese Seite dennoch besuchen, indem Sie diesen Hinweis schließen.

Jetzt Postleitzahl eingeben