Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2023

Handelsvolumen (Außenhandel): Deutschland

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2022/
2023
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Vereinigte Staaten von Amerika 251.188 1,2 64.705
2. China 249.766 -15,7 -55.101
3. Niederlande 202.076 -5,3 15.235
4. Frankreich 179.407 -0,9 49.695
5. Polen 163.016 -0,8 11.522
6. Italien 147.712 -4,9 17.592
7. Österreich 124.533 -11,9 27.717
8. Schweiz 118.111 -6,4 15.061
9. Großbritannien 114.167 0,7 42.597
10. Belgien 108.087 -11,1 9.453
11. Tschechische Republik 107.731 -2,6 -5.866
12. Spanien 89.070 5,0 15.711
13. Ungarn 66.408 2,4 -4.381
14. Türkei 54.665 6,4 6.749
15. Schweden 46.214 -0,8 11.386
16. Japan 45.207 -0,8 -4.729
17. Rumänien 39.481 6,6 2.667
18. Norwegen 39.462 -46,8 -21.237
19. Slowakei 36.919 3,6 -2.416
20. Dänemark 34.762 -8,8 7.718
21. Irland 34.338 -11,4 -15.578
22. Republik Korea 33.735 -2,9 7.115
23. Indien 30.409 2,3 2.611
24. Mexiko 29.052 13,9 8.870
25. Taiwan 25.448 -8,8 -5.667
26. Südafrika 21.790 -9,5 -2.097
27. Brasilien 20.873 -6,4 4.727
28. Finnland 19.836 -9,1 2.646
29. Kanada 19.472 -5,8 5.986
30. Portugal 19.270 -0,2 4.254
31. Malaysia 17.596 -5,5 -5.048
32. Australien 16.844 -5,9 6.496
33. Vietnam 16.832 -6,1 -9.772
34. Vereinigte Arabische Emirate 14.161 44,3 3.047
35. Thailand 13.846 -0,9 -3.227
36. Singapur 13.652 -7,7 1.188
37. Slowenien 12.903 -7,9 164
38. Russische Föderation 12.281 -75,8 5.529
39. Bulgarien 11.197 -5,2 186
40. Griechenland 10.926 -2,4 5.129
41. Saudi-Arabien 10.433 10,0 5.786
42. Ukraine 9.813 23,9 4.071
43. Luxemburg 9.718 -15,3 3.103
44. Serbien 8.814 10,2 43
45. Kasachstan 8.736 -11,9 -2.296
46. Bangladesch 8.492 -19,0 -6.779
47. Israel 7.995 -5,8 2.578
48. Litauen 7.889 -4,8 2.900
49. Indonesien 7.784 -7,7 -1.000
50. Hong Kong S.A.R., China 7.477 -4,8 5.048
51. Kroatien 7.304 2,2 3.021
52. Ägypten 6.856 24,7 3.874
53. Philippinen 6.804 -7,2 -2.967
54. Marokko 6.010 22,1 454
55. Libyen 5.489 32,9 -4.349
56. Nordmazedonien 5.137 -1,4 -2.418
57. Chile 4.931 16,2 1.845
58. Tunesien 4.677 6,1 -1.012
59. Kolumbien 3.592 -29,2 364
60. Algerien 3.565 -2,2 543
61. Argentinien 3.509 -2,3 1.558
62. Lettland 3.440 -2,2 1.489
63. Estland 3.346 -1,6 1.641
64. Pakistan 3.305 -19,6 -1.362
65. Nigeria 2.796 -18,3 -1.080
66. Irak 2.758 -15,3 -384
67. Bosnien und Herzegowina 2.591 5,0 -26
68. Peru 2.463 -10,9 -290
69. Neuseeland 2.276 -13,2 907
70. Weißrussland 2.145 14,0 1.642
71. Kambodscha 2.142 -11,0 -1.705
72. Katar 1.946 -2,6 601
73. Kuwait 1.819 56,9 428
74. Malta 1.682 -19,8 149
75. Liechtenstein 1.646 1,9 -175
76. Island 1.583 -0,2 -44
77. Iran 1.447 -23,1 956
78. Aserbaidschan 1.361 -37,7 -221
79. Elfenbeinküste 1.354 4,5 -556
80. Oman 1.333 53,5 306
81. Myanmar 1.296 -22,3 -1.151
82. Bahrain 1.284 85,5 827
83. Guyana 1.226 10,9 -1.158
84. Ecuador 1.199 14,8 -121
85. Liberia 1.188 22,2 847
86. Costa Rica 1.103 3,8 -376
87. Usbekistan 1.075 -23,4 924
88. Sri Lanka 1.051 -17,3 -677
89. Georgien 915 33,2 717
90. Jordanien 900 5,0 668
91. Zypern 897 -10,6 671
92. Republik Moldau 876 5,9 219
93. Panama 801 15,1 344
94. Kirgisistan 733 107,3 694
95. Tschad 706 -42,4 -675
96. Uruguay 701 1,0 3
97. Guatemala 670 9,2 151
98. Honduras 669 -9,1 -188
99. Armenien 668 5,6 319
100. Albanien 622 12,0 178
101. Angola 602 72,0 -38
102. Kamerun 533 39,3 -148
103. Libanon 511 -8,8 398
104. Ghana 492 -31,7 12
105. Kenia 481 2,7 52
106. Kosovo 445 6,6 254
107. Demokratische Republik Kongo 380 18,3 -51
108. Tansania 365 0,0 3
109. Äthiopien 341 -24,5 17
110. Uganda 310 9,3 -58
111. Trinidad und Tobago 299 -13,5 -15
112. Bolivien 281 -4,8 -2
113. Mosambik 272 27,2 -40
114. Paraguay 263 -2,3 144
115. Papua-Neuguinea 260 8,8 -229
116. Mauritius 240 29,7 120
117. Laos 223 3,8 -127
118. Kuba 222 12,2 116
119. El Salvador 218 20,4 82
120. Montenegro 215 31,8 144
121. Madagaskar 210 -14,1 -91
122. Senegal 206 5,3 166
123. Turkmenistan 203 -16,7 193
124. Mongolei 195 8,0 159
125. Kongo 192 72,8 12
126. Sudan 188 12,4 -102
127. Namibia 145 15,6 -10
128. Mauretanien 141 -17,8 48
129. Bermuda 140 611,1 -46
130. Nicaragua 138 -14,3 -20
131. Nepal 129 75,3 56
132. Mali 128 -6,4 112
133. Malawi 125 -0,3 -70
134. Sambia 119 10,9 6
135. Simbabwe 119 23,3 -26
136. Venezuela 102 -15,0 64
137. Gabun 102 -64,5 3
138. Jemen 96 -8,9 93
139. Botsuana 93 10,9 76
140. Jamaika 88 10,0 75
141. Tadschikistan 83 40,5 75
142. Haiti 74 259,2 68
143. Ruanda 71 -11,7 36
144. Andorra 67 -0,6 57
145. Togo 65 -26,4 60
146. Syrien 58 6,9 31
147. Grönland 58 0,3 -34
148. Malediven 56 -20,6 24
149. Afghanistan 53 21,4 25
150. Seychellen 49 63,5 -8
151. Sierra Leone 43 -39,2 -1
152. Suriname 38 -16,3 31
153. Südsudan 36 564,7 -19
154. Barbados 26 52,2 17
155. Belize 24 121,7 16
156. Burundi 23 -13,1 -2
157. Somalia 21 -21,9 11
158. Britische Jungferninseln 20 309,5 -15
159. Bahamas 20 -40,5 13
160. Dschibuti 16 -23,4 13
161. Aruba 6 -82,9 6
162. Kap Verde 6 -3,4 6
163. Lesotho 6 -9,7 -2
164. Eritrea 5 8,0 4
165. Komoren 3 -42,7 -1
166. Amerikanische Jungferninseln 3 -13,8 2
167. Westsahara 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.

141.88.235.155