Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2023

Handelsvolumen (Außenhandel): Deutschland

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2022/
2023
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 251.188 0,0 64.705
2. China 249.766 0,0 -55.101
3. Niederlande 202.076 0,0 15.235
4. Frankreich 179.407 0,0 49.695
5. Polen 163.016 0,0 11.522
6. Italien 147.712 0,0 17.592
7. Österreich 124.533 0,0 27.717
8. Schweiz 118.111 0,0 15.061
9. Großbritannien 114.167 0,0 42.597
10. Belgien 108.087 0,0 9.453
11. Tschechische Republik 107.731 0,0 -5.866
12. Spanien 89.070 0,0 15.711
13. Ungarn 66.408 0,0 -4.381
14. Türkei 54.665 0,0 6.749
15. Schweden 46.214 0,0 11.386
16. Japan 45.207 0,0 -4.729
17. Rumänien 39.481 0,0 2.667
18. Norwegen 39.462 0,0 -21.237
19. Slowakei 36.919 0,0 -2.416
20. Dänemark 34.762 0,0 7.718
21. Irland 34.338 0,0 -15.578
22. Republik Korea 33.735 0,0 7.115
23. Indien 30.409 0,0 2.611
24. Mexiko 29.052 0,0 8.870
25. Taiwan 25.448 0,0 -5.667
26. Südafrika 21.790 0,0 -2.097
27. Brasilien 20.873 0,0 4.727
28. Finnland 19.836 0,0 2.646
29. Kanada 19.472 0,0 5.986
30. Portugal 19.270 0,0 4.254
31. Malaysia 17.596 0,0 -5.048
32. Australien 16.844 0,0 6.496
33. Vietnam 16.832 0,0 -9.772
34. Vereinigte Arabische Emirate 14.161 0,0 3.047
35. Thailand 13.846 0,0 -3.227
36. Singapur 13.652 0,0 1.188
37. Slowenien 12.903 0,0 164
38. Russische Föderation (Russland) 12.281 0,0 5.529
39. Bulgarien 11.197 0,0 186
40. Griechenland 10.926 0,0 5.129
41. Saudi-Arabien 10.433 0,0 5.786
42. Ukraine 9.813 0,0 4.071
43. Luxemburg 9.718 0,0 3.103
44. Serbien 8.814 0,0 43
45. Kasachstan 8.736 0,0 -2.296
46. Bangladesch 8.492 0,0 -6.779
47. Israel 7.995 0,0 2.578
48. Litauen 7.889 0,0 2.900
49. Indonesien 7.784 0,0 -1.000
50. Hong Kong S.A.R., China 7.477 0,0 5.048
51. Kroatien 7.304 0,0 3.021
52. Ägypten 6.856 0,0 3.874
53. Philippinen 6.804 0,0 -2.967
54. Marokko 6.010 0,0 454
55. Libyen 5.489 0,0 -4.349
56. Nordmazedonien 5.137 0,0 -2.418
57. Chile 4.931 0,0 1.845
58. Tunesien 4.677 0,0 -1.012
59. Kolumbien 3.592 0,0 364
60. Algerien 3.565 0,0 543
61. Argentinien 3.509 0,0 1.558
62. Lettland 3.440 0,0 1.489
63. Estland 3.346 0,0 1.641
64. Pakistan 3.305 0,0 -1.362
65. Nigeria 2.796 0,0 -1.080
66. Irak 2.758 0,0 -384
67. Bosnien und Herzegowina 2.591 0,0 -26
68. Peru 2.463 0,0 -290
69. Neuseeland 2.276 0,0 907
70. Weißrussland 2.145 0,0 1.642
71. Kambodscha 2.142 0,0 -1.705
72. Katar 1.946 0,0 601
73. Kuwait 1.819 0,0 428
74. Malta 1.682 0,0 149
75. Liechtenstein 1.646 0,0 -175
76. Island 1.583 0,0 -44
77. Iran 1.447 0,0 956
78. Aserbaidschan 1.361 0,0 -221
79. Elfenbeinküste 1.354 0,0 -556
80. Oman 1.333 0,0 306
81. Myanmar 1.296 0,0 -1.151
82. Bahrain 1.284 0,0 827
83. Guyana 1.226 0,0 -1.158
84. Ecuador 1.199 0,0 -121
85. Liberia 1.188 0,0 847
86. Costa Rica 1.103 0,0 -376
87. Usbekistan 1.075 0,0 924
88. Sri Lanka 1.051 0,0 -677
89. Georgien 915 0,0 717
90. Jordanien 900 0,0 668
91. Zypern 897 0,0 671
92. Republik Moldau 876 0,0 219
93. Panama 801 0,0 344
94. Kirgisistan 733 0,0 694
95. Tschad 706 0,0 -675
96. Uruguay 701 0,0 3
97. Guatemala 670 0,0 151
98. Honduras 669 0,0 -188
99. Armenien 668 0,0 319
100. Albanien 622 0,0 178
101. Angola 602 0,0 -38
102. Kamerun 533 0,0 -148
103. Libanon 511 0,0 398
104. Ghana 492 0,0 12
105. Kenia 481 0,0 52
106. Kosovo 445 0,0 254
107. Demokratische Republik Kongo 380 0,0 -51
108. Tansania 365 0,0 3
109. Äthiopien 341 0,0 17
110. Uganda 310 0,0 -58
111. Trinidad und Tobago 299 0,0 -15
112. Bolivien 281 0,0 -2
113. Mosambik 272 0,0 -40
114. Paraguay 263 0,0 144
115. Papua-Neuguinea 260 0,0 -229
116. Mauritius 240 0,0 120
117. Laos 223 0,0 -127
118. Kuba 222 0,0 116
119. El Salvador 218 0,0 82
120. Montenegro 215 0,0 144
121. Madagaskar 210 0,0 -91
122. Senegal 206 0,0 166
123. Turkmenistan 203 0,0 193
124. Mongolei 195 0,0 159
125. Kongo 192 0,0 12
126. Sudan 188 0,0 -102
127. Namibia 145 0,0 -10
128. Mauretanien 141 0,0 48
129. Bermuda 140 0,0 -46
130. Nicaragua 138 0,0 -20
131. Nepal 129 0,0 56
132. Mali 128 0,0 112
133. Malawi 125 0,0 -70
134. Sambia 119 0,0 6
135. Simbabwe 119 0,0 -26
136. Venezuela 102 0,0 64
137. Gabun 102 0,0 3
138. Jemen 96 0,0 93
139. Botsuana 93 0,0 76
140. Jamaika 88 0,0 75
141. Tadschikistan 83 0,0 75
142. Haiti 74 0,0 68
143. Ruanda 71 0,0 36
144. Andorra 67 0,0 57
145. Togo 65 0,0 60
146. Syrien 58 0,0 31
147. Grönland 58 0,0 -34
148. Malediven 56 0,0 24
149. Afghanistan 53 0,0 25
150. Seychellen 49 0,0 -8
151. Sierra Leone 43 0,0 -1
152. Suriname 38 0,0 31
153. Südsudan 36 0,0 -19
154. Barbados 26 0,0 17
155. Belize 24 0,0 16
156. Burundi 23 0,0 -2
157. Somalia 21 0,0 11
158. Britische Jungferninseln 20 0,0 -15
159. Bahamas 20 0,0 13
160. Dschibuti 16 0,0 13
161. Aruba 6 0,0 6
162. Kap Verde 6 0,0 6
163. Lesotho 6 0,0 -2
164. Eritrea 5 0,0 4
165. Komoren 3 0,0 -1
166. Amerikanische Jungferninseln 3 0,0 2
167. Westsahara 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.