Zum Hauptinhalt springen

Handelsvolumen 2024

Handelsvolumen (Außenhandel): Deutschland

Handelsvolumen (trade volume)

Rang Land (country) Handels-
volumen
in
Mio €
Veränd.
2023/
2024
in %
Ausfuhr-/
Einfuhr-
Überschuss
Mio €
1. Vereinigte Staaten von Amerika (USA) 253.255 0,8 69.599
2. China 246.782 -1,2 -66.913
3. Niederlande 202.392 0,2 16.294
4. Frankreich 182.079 1,5 48.222
5. Polen 170.778 4,8 16.150
6. Italien 147.503 -0,1 13.038
7. Österreich 128.393 3,1 24.487
8. Schweiz 120.546 2,1 15.381
9. Großbritannien 116.507 2,0 44.141
10. Tschechische Republik 109.807 1,9 -7.732
11. Belgien 105.880 -2,0 10.936
12. Spanien 93.228 4,7 14.288
13. Ungarn 66.420 0,0 -2.110
14. Türkei 51.780 -5,3 4.858
15. Schweden 46.239 0,1 9.669
16. Japan 44.163 -2,3 -1.019
17. Rumänien 40.294 2,1 3.990
18. Slowakei 38.139 3,3 -2.500
19. Dänemark 37.244 7,1 7.809
20. Norwegen 35.661 -9,6 -15.953
21. Irland 34.261 -0,2 -14.498
22. Republik Korea 33.225 -1,5 5.959
23. Indien 30.844 1,4 3.000
24. Mexiko 27.224 -6,3 7.907
25. Taiwan 23.708 -6,8 -4.256
26. Brasilien 22.184 6,3 4.186
27. Portugal 21.026 9,1 3.061
28. Finnland 20.356 2,6 1.389
29. Kanada 19.992 2,7 5.824
30. Südafrika 19.498 -10,5 -1.320
31. Vietnam 18.997 12,9 -11.542
32. Malaysia 17.393 -1,2 -4.193
33. Australien 15.438 -8,3 7.029
34. Slowenien 13.904 7,8 267
35. Thailand 13.532 -2,3 -3.433
36. Bulgarien 12.480 11,5 -644
37. Griechenland 12.131 11,0 5.151
38. Singapur 11.945 -12,5 2.174
39. Ukraine 11.838 20,6 4.694
40. Vereinigte Arabische Emirate 11.602 -18,1 7.824
41. Saudi-Arabien 10.444 0,1 6.986
42. Luxemburg 10.094 3,9 3.244
43. Kasachstan 9.471 8,4 -3.594
44. Serbien 9.424 6,9 113
45. Russische Föderation (Russland) 9.395 -23,5 5.742
46. Bangladesch 9.014 6,1 -7.783
47. Israel 8.205 2,6 2.336
48. Litauen 8.157 3,4 2.356
49. Kroatien 8.094 10,8 3.190
50. Indonesien 7.292 -6,3 -1.561
51. Hong Kong S.A.R., China 6.861 -8,2 4.585
52. Marokko 6.694 11,4 276
53. Philippinen 6.679 -1,8 -2.802
54. Ägypten 5.434 -20,7 2.372
55. Libyen 5.002 -8,9 -3.797
56. Chile 4.873 -1,2 1.228
57. Nordmazedonien 4.819 -6,2 -1.992
58. Tunesien 4.802 2,7 -936
59. Estland 3.553 6,2 1.607
60. Lettland 3.546 3,1 1.510
61. Pakistan 3.382 2,3 -1.687
62. Argentinien 3.343 -4,7 1.205
63. Algerien 3.328 -6,7 893
64. Kolumbien 3.253 -9,4 549
65. Irak 3.075 11,5 -442
66. Nigeria 2.734 -2,2 -964
67. Bosnien und Herzegowina 2.519 -2,8 125
68. Guyana 2.446 99,5 -2.366
69. Kambodscha 2.369 10,6 -2.045
70. Peru 2.349 -4,6 -402
71. Neuseeland 2.243 -1,4 811
72. Elfenbeinküste 2.068 52,8 -1.350
73. Katar 1.950 0,2 633
74. Malta 1.750 4,1 67
75. Aserbaidschan 1.702 25,0 -454
76. Liechtenstein 1.667 1,3 -217
77. Weißrussland 1.664 -22,4 1.343
78. Kuwait 1.601 -12,0 804
79. Iran 1.503 3,9 1.042
80. Island 1.440 -9,1 -24
81. Ecuador 1.314 9,6 -334
82. Myanmar 1.262 -2,6 -1.112
83. Usbekistan 1.167 8,5 989
84. Sri Lanka 1.144 8,8 -724
85. Georgien 1.125 22,9 949
86. Costa Rica 1.121 1,6 -290
87. Oman 995 -25,4 706
88. Zypern 985 9,8 719
89. Tschad 976 38,2 -928
90. Jordanien 962 6,9 756
91. Republik Moldau 852 -2,7 351
92. Bahrain 850 -33,8 240
93. Uruguay 730 4,1 21
94. Kirgisistan 708 -3,5 675
95. Guatemala 695 3,7 264
96. Albanien 678 9,1 238
97. Kamerun 661 24,1 -322
98. Honduras 659 -1,4 -65
99. Liberia 658 -44,6 190
100. Ghana 628 27,7 -26
101. Panama 598 -25,4 421
102. Libanon 584 14,4 489
103. Armenien 556 -16,7 312
104. Kosovo 511 14,8 309
105. Kenia 478 -0,6 32
106. Angola 468 -22,3 83
107. Tansania 422 15,6 118
108. Demokratische Republik Kongo 394 3,6 -138
109. Äthiopien 375 10,0 -105
110. Uganda 369 19,1 -113
111. Laos 307 38,0 -239
112. Paraguay 305 15,8 192
113. Bolivien 277 -1,5 -110
114. Senegal 270 31,6 130
115. Papua-Neuguinea 258 -0,8 -222
116. Montenegro 256 19,5 186
117. Mosambik 248 -8,9 -122
118. Turkmenistan 248 22,1 244
119. El Salvador 234 7,0 76
120. Mongolei 231 18,3 214
121. Trinidad und Tobago 220 -26,3 19
122. Madagaskar 212 1,0 -92
123. Mauritius 208 -13,4 112
124. Namibia 172 18,4 24
125. Simbabwe 171 43,2 -42
126. Gabun 170 67,0 -73
127. Mauretanien 166 17,4 36
128. Kongo 159 -17,0 -1
129. Kuba 158 -29,1 53
130. Nicaragua 157 14,1 -13
131. Venezuela 150 46,5 82
132. Britische Jungferninseln 132 565,7 38
133. Sambia 132 10,6 63
134. Malawi 122 -2,1 -58
135. Jemen 101 5,6 97
136. Ruanda 91 27,4 43
137. Afghanistan 83 58,6 52
138. Andorra 80 18,5 72
139. Jamaika 78 -11,3 65
140. Mali 77 -39,3 70
141. Sierra Leone 72 68,0 -22
142. Nepal 70 -46,1 1
143. Botsuana 68 -26,5 62
144. Togo 65 -0,9 48
145. Malediven 62 9,6 27
146. Grönland 60 2,6 -27
147. Syrien 58 -1,2 26
148. Tadschikistan 52 -37,0 46
149. Suriname 51 34,9 44
150. Seychellen 43 -12,4 -6
151. Bahamas 40 102,6 36
152. Sudan 33 -82,3 1
153. Barbados 28 7,9 17
154. Haiti 28 -62,5 22
155. Somalia 27 27,7 21
156. Dschibuti 22 41,1 20
157. Burundi 18 -20,1 9
158. Bermuda 17 -87,5 16
159. Belize 13 -44,3 1
160. Lesotho 9 65,8 0
161. Aruba 8 25,7 8
162. Kap Verde 8 18,6 7
163. Südsudan 7 -82,0 6
164. Komoren 4 59,0 0
165. Eritrea 3 -43,3 2
166. Amerikanische Jungferninseln 3 1,2 2
167. Westsahara 0 0,0 0

Sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen, verwenden wir Cookies zur Nutzung unseres Webanalyse-Tools Matomo Analytics. Durch einen Klick auf den Button „Webanalyse akzeptieren“ erteilen Sie uns Ihre Einwilligung dahingehend, dass wir zu Analysezwecken Cookies (kleine Textdateien mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zwei Jahren) setzen und die sich ergebenden Daten verarbeiten dürfen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in unserer Datenschutzerklärung widerrufen. Hier finden Sie auch weitere Informationen.