Der Außenhandel Bayern
Der Außenhandel ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Wachstum und Arbeitsplätze in Bayern. Mit zahlreichen Produkten und Dienstleistungen sind bayerische Unternehmen erfolgreich im internationalen Geschäft. Auch kleine und mittlere Unternehmen nutzen die guten Möglichkeiten im Ausland Ihren Absatzmarkt zu erweitern. Darüber hinaus ist Bayern ein attraktiver und wichtiger Investitionsstandort für Unternehmen aus aller Welt. Hierdurch ist Bayern stark eingebunden in die internationalen Lieferketten und die bayerische Wirtschaft weltweit bestens vernetzt.
Bayerische Außenhandelszahlen
Bayerns wichtigste Handelspartner 2025
Import | Export in Mrd. Euro
Auch die bayerischen Außenhandelszahlen 2025 zeigen erneut die Bedeutung des internationalen Handels für die bayerische Wirtschaft. In den folgenden Übersichten finden Sie die Außenhandelszahlen 2025 und 2024 nach Einfuhr, Ausfuhr, Handelsvolumen und -defizit.
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2025
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2024
Bayerns Außenhandel nach Warengruppen
Die Gewichtung der Warengruppen im bayerischen Außenhandel zeigt, dass die bayerische Wirtschaft breit aufgestellt ist. Neben den Klassikern wie Kfz und Maschinen spielen auch die Bereiche Chemie, Pharmazie und Lebensmittel eine wichtige Rolle.
Bayerns wichtigste Exportwaren
Die Top drei Zielländern je Warengruppe in Mrd Euro.
| Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 21.4 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 3.6 Mrd. | |
| China | 2.8 Mrd. | |
| Frankreich | 1.2 Mrd. | |
| Elektrische Ausrüstungen 20.6 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 2.3 Mrd. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2.2 Mrd. | |
| Tschechien | 1.3 Mrd. | |
| Maschinen 39.4 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 5.6 Mrd. | |
| China | 3.3 Mrd. | |
| Frankreich | 2.6 Mrd. | |
| Nahrungsmittel und Futtermittel 11 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Italien | 1.9 Mrd. | |
| Österreich | 1.4 Mrd. | |
| Frankreich | 0.8 Mrd. | |
| Chemische Erzeugnisse 13.2 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1.2 Mrd. | |
| Italien | 1.2 Mrd. | |
| China | 0.9 Mrd. | |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile 52.5 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 7.3 Mrd. | |
| Vereinigtes Königreich | 5.2 Mrd. | |
| Italien | 3.4 Mrd. | |
Bayerns wichtigste Importwaren
Die Top drei Herkunftsländer je Warengruppe in Mrd. Euro
| Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 35.3 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 12.3 Mrd. | |
| Taiwan | 4 Mrd. | |
| Malaysia | 2.4 Mrd. | |
| Elektrische Ausrüstungen 27.7 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 6.4 Mrd. | |
| Ungarn | 3.9 Mrd. | |
| Tschechien | 2.6 Mrd. | |
| Maschinen 18.9 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 2.4 Mrd. | |
| Italien | 2.1 Mrd. | |
| Österreich | 1.9 Mrd. | |
| Waren a.n.g. 9.6 Mrd. | ||
|---|---|---|
| China | 1.8 Mrd. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1.2 Mrd. | |
| Tschechien | 0.7 Mrd. | |
| Chemische Erzeugnisse 12.4 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Nordmazedonien | 1.7 Mrd. | |
| Niederlande | 1.1 Mrd. | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 1 Mrd. | |
| Kraftwagen und Kraftwagenteile 35.3 Mrd. | ||
|---|---|---|
| Tschechien | 4.8 Mrd. | |
| Österreich | 3.6 Mrd. | |
| Polen | 3.6 Mrd. | |
Ihre Ansprechpartner
Bitte geben Sie hier Ihre PLZ ein, um zu Ihren regionalen Ansprechpartnern zu gelangen. Diese stehen Ihnen für individuelle Rückfragen zur Verfügung.
PLZ eingebenIn Kooperation mit Enterprise Europe Network
Certificate of recognition