
Der Außenhandel Bayern
Der Außenhandel ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Wachstum und Arbeitsplätze in Bayern. Mit zahlreichen Produkten und Dienstleistungen sind bayerische Unternehmen erfolgreich im internationalen Geschäft. Auch kleine und mittlere Unternehmen nutzen die guten Möglichkeiten im Ausland Ihren Absatzmarkt zu erweitern. Darüber hinaus ist Bayern ein attraktiver und wichtiger Investitionsstandort für Unternehmen aus aller Welt. Hierdurch ist Bayern stark eingebunden in die internationalen Lieferketten und die bayerische Wirtschaft weltweit bestens vernetzt.
Bayerische Außenhandelszahlen
Bayerns wichtigste Handelspartner 2024
Import | Export in Mrd. Euro
Auch die bayerischen Außenhandelszahlen 2024 zeigen erneut die Bedeutung des internationalen Handels für die bayerische Wirtschaft. In den folgenden Übersichten finden Sie die Außenhandelszahlen 2024 und 2023 nach Einfuhr, Ausfuhr, Handelsvolumen und -defizit.
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2024
Außenhandelszahlen gesamt pro Jahr 2023
Bayerns Außenhandel nach Warengruppen
Die Gewichtung der Warengruppen im bayerischen Außenhandel zeigt, dass die bayerische Wirtschaft breit aufgestellt ist. Neben den Klassikern wie Kfz und Maschinen spielen auch die Bereiche Chemie, Pharmazie und Lebensmittel eine wichtige Rolle.
Bayerns wichtigste Exportwaren
Die Top drei Zielländern je Warengruppe in Mrd Euro.
Nahrungsmittel und Futtermittel 10.4 Mrd. | ||
---|---|---|
Italien | 1.8 Mrd. | |
Österreich | 1.3 Mrd. | |
Niederlande | 0.8 Mrd. |
Chemische Erzeugnisse 13 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 1.3 Mrd. | |
Italien | 1.1 Mrd. | |
China | 1.1 Mrd. |
Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 21 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 3.8 Mrd. | |
China | 2.6 Mrd. | |
Frankreich | 1.1 Mrd. |
Elektrische Ausrüstungen 19.5 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 2.4 Mrd. | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 2.3 Mrd. | |
Tschechien | 1.1 Mrd. |
Maschinen 40.3 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 6 Mrd. | |
China | 3.8 Mrd. | |
Frankreich | 2.8 Mrd. |
Kraftwagen und Kraftwagenteile 54.6 Mrd. | ||
---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 9.1 Mrd. | |
Vereinigtes Königreich | 4.5 Mrd. | |
China | 3.8 Mrd. |
Bayerns wichtigste Importwaren
Die Top drei Herkunftsländer je Warengruppe in Mrd. Euro
Chemische Erzeugnisse 12.2 Mrd. | ||
---|---|---|
Nordmazedonien | 1.9 Mrd. | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 1 Mrd. | |
Niederlande | 0.9 Mrd. |
Datenverarbeitungsgeräte, elektr. u. opt. Erzeugn. 33.6 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 11.7 Mrd. | |
Taiwan | 3.5 Mrd. | |
Malaysia | 2.1 Mrd. |
Elektrische Ausrüstungen 26.3 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 6.2 Mrd. | |
Ungarn | 3.3 Mrd. | |
Tschechien | 2.3 Mrd. |
Maschinen 18.1 Mrd. | ||
---|---|---|
China | 2.1 Mrd. | |
Italien | 1.9 Mrd. | |
Österreich | 1.9 Mrd. |
Kraftwagen und Kraftwagenteile 35 Mrd. | ||
---|---|---|
Tschechien | 4.7 Mrd. | |
Ungarn | 3.5 Mrd. | |
Österreich | 3.4 Mrd. |
Antwortausfälle, Befreiungen, Kleinsendungen 13.3 Mrd. | ||
---|---|---|
Österreich | 1.8 Mrd. | |
Italien | 1.7 Mrd. | |
China | 1.3 Mrd. |
Ihre Ansprechpartner
Bitte geben Sie hier Ihre PLZ ein, um zu Ihren regionalen Ansprechpartnern zu gelangen. Diese stehen Ihnen für individuelle Rückfragen zur Verfügung.
PLZ eingeben